Приложение 1. Химический состав пищевых продуктов (по И. М. Скурихину, М. Н. Волгареву, 1987).
| Продукт | Вода, мл | Белки, г | Жиры, г | Моно- и диса хариды, г | Крахмал, г | Клет чатка, г | зола | |
| Зернобобовые | ||||||||
| Горох | 14,0 | 20,5 | 2,0 | 4,6 | 44,0 | 5,7 | 2,8 | |
| Фасоль | 14,0 | 21,0 | 2,0 | 3,2 | 43,4 | 3,9 | 3,6 | |
| Соя | 12,0 | 34,9 | 17,3 | 5,7 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | |
| Мука | ||||||||
| Пшеничная высшего сорта | 14,0 | 10,3 | 1,1 | 0,2 | 68,7 | 0,1 | 0,5 | |
| Пшеничная высшего сорта | ||||||||
| витаминизированная | 14,0 | 10,3 | 1,1 | 0,2 | 68,7 | 0,1 | 0,5 | |
| Пшеничная высшего сорта | 14,0 | 11,0 | 1,4 | 0,3 | 67,0 | 0,3 | 0,5 | |
| Пшеничная I сорта | 14,0 | 10,6 | 1,3 | 0,5 | 67,1 | 0,2 | 0,7 | |
| Пшеничная I сорта витаминизированная | 14,0 | 10,6 | 1,3 | 0,5 | 67,1 | 0,2 | 0,7 | |
| Пшеничная II сорта | 14,0 | 11,7 | 1,8 | 0,9 | 62,8 | 0,6 | 0,1 | |
| Пшеничная обойная | 14,0 | 11,5 | 2,2 | 1,0 | 55,8 | 1,9 | 1,5 | |
| Ржаная сеянная | 14,0 | 6,9 | 1,4 | 0,7 | 63,5 | 0,5 | 0,6 | |
| Ржаная обдирная | 14,0 | 8,9 | 1,7 | 0,9 | 59,3 | 1,2 | 1,2 | |
| Ржаная обойная | 14,0 | 10,7 | 1,9 | 1,1 | 55,7 | 1,8 | 1,6 | |
| Кукурузная | 14,0 | 7,2 | 1,5 | 1,3 | 68,9 | 0,7 | 0,8 | |
| Крупа | 1,0 | |||||||
| Манная | 14,0 | 10,3 | 3,3 | 0,3 | 67,4 | 0,2 | 0,5 | |
| Гречневая, ядрица | 14,0 | 12,6 | 3,3 | 1,4 | 60,7 | 1,1 | 1,7 | |
| Гречневая, продел | 14,0 | 9,5 | 2,3 | 1,1 | 64,8 | 1,1 | 1,3 | |
| Рисовая | 14,0 | 7,0 | 1,0 | 0,7 | 70,7 | 0,4 | 0,7 | |
| Пшено | 14,0 | 11,5 | 3,3 | 1,7 | 64,8 | 0,7 | 1,1 | |
| Овсяная | 12,0 | 11,0 | 6,1 | 0,9 | 48,8 | 2,8 | 2,1 | |
| Овсяные хлопья «Геркулес» | 12,0 | 11,0 | 6,2 | 1,2 | 48,9 | 1,3 | 1,7 | |
| Перловая | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 0,9 | 65,6 | 1,0 | 0,9 | |
| Ячневая | 14,0 | 10,0 | 1,3 | 1,1 | 65,2 | 1,4 | 1,2 | |
| Пшеничная «Полтавская» | 14 | 11,5 | 1,3 | 1,0 | 62,1 | 0,7 | 0,9 | |
| Пшеничная «Артек» | 14,0 | 11,0 | 1,2 | 0,8 | 67,5 | 0,3 | 0,7 | |
| Кукурузная | 14,0 | 8,3 | 1,2 | 1,2 | 70,4 | 0,8 | 0,7 | |
| Горох лущеный | 14,0 | 23,0 | 1,6 | 3,4 | 47,4 | 1,1 | 2,6 |
Продолжение таблицы 1.
| Продукт | Минеральные вещества, мг | Витамины, мг | энер гети ческая цен ность, ккал. | ||||||||
| Na | К | Са | Mg | P | Fе | β-каро тин | B1 | B2 | РР | ||
| Зернобобовые | |||||||||||
| Горох | 33 | 873 | 115 | 107 | 329 | 6,8 | 0,01 | 0,81 | 0,15 | 2,20 | 298 |
| Фасоль | 40 | 1100 | 150 | 103 | 480 | 5,9 | Сл. | 0,50 | 0,18 | 2,10 | 292 |
| Соя | 6 | 1607 | 348 | 226 | 603 | 15,0 | 0,07 | 0,94 | 0,22 | 2,20 | 332 |
| Мука | |||||||||||
| Пшеничная высшего сорта | 3 | 122 | 18 | 16 | 86 | 1,2 | 0 | 0,17 | 0,04 | 1,20 | 334 |
| Пшеничная высшего сорта | |||||||||||
витамини зированная | 3 | 122 | 18 | 16 | 86 | 1,2 | 0 | 0,57 | 0,44 | 3,20 | 334 |
Пшеничная высшего сорта | 4 | 158 | 28 | 33 | 102 | 2,4 | 0 | 0,17 | 0,06 | _ | 332 |
| Пшеничная I сорта | 4 | 176 | 24 | 44 | 115 | 2,1 | Сл. | 0,25 | 0,08 | 2,20 | 331 |
Пшеничная I сорта витамини зированная | 4 | 176 | 24 | 44 | 115 | 2,1 | Сл. | 0,65 | 0,48 | 4,20 | 331 |
| Пшеничная II сорта | 6 | 251 | 32 | 73 | 184 | 3,9 | 0,01 | 0,37 | 0,12 | 4,55 | 324 |
| Пшеничная обойная | 7 | 310 | 39 | 94 | 336 | 4,7 | 0,01 | 0,41 | 0,1.5 | 5,50 | 298 |
| Ржаная сеянная | 1 | 200 | 19 | 25 | 129 | 2,9 | Сл. | 0,17 | 0,04 | 0,99 | 304 |
| Ржаная обдирная | 2 | 350 | 34 | 60 | 189 | 3,5 | Сл. | 0,35 | 0,13 | 1,02 | 298 |
| Ржаная обойная | 3 | 396 | 43 | 75 | 256 | 4,1 | 0,01 | 0,42 | 0,15 | 1,16 | 293 |
| Кукурузная | 0,2 | 0,40 | 0,13 | 1,80 | 330 | ||||||
| Крупа | |||||||||||
| Манная | 3 | 130 | 20 | 18 | 85 | 1,0 | 0 | 0,14 | 0,04 | 1,20 | 328 |
| Гречневая, ядрица | 3 | 380 | 20 | 200 | 298 | 6,7 | 0,01 | 0,43 | 0,20 | 4,19 | 335 |
| Гречневая, продел | 3 | 320 | 20 | 150 | 253 | 4,9 | 0 | 0,42 | 0,17 | 3,76 | 329 |
| Рисовая | 12 | 100 | 8 | 50 | 150 | 1,0 | 0 | 0,08 | 0,04 | 1,60 | 330 |
| Пшено | 10 | 211 | 27 | 83 | 233 | 2,7 | 0,02 | 0,42 | 0,04 | 1,55 | 348 |
| Овсяная | 35 | 362 | 64 | 116 | 349 | 3,9 | Сл. | 0,49 | 0,11 | 1,10 | 303 |
| Овсяные хлопья «Геркулес» | 20 | 330 | 52 | 129 | 328 | 3,6 | 0 | 0,45 | 0,10 | 1,00 | 305 |
| Перловая | 10 | 172 | 38 | 40 | 323 | 1,8 | 0 | 0,12 | 0,06 | 2,00 | 320 |
| Ячневая | 15 | 205 | 80 | 50 | 343 | 1,8 | 0 | 0,27 | 0,08 | 2,74 | 324 |
| Пшеничная «Полтавская» | — | — | — | — | 261 | 4,4 | 0 | 0,30 | 0,10 | 1,40 | 316 |
| Пшеничная «Артек» | — | — | — | — | 276 | 4,7 | 0 | 0,30 | 0,10 | 1,40 | 335 |
| Кукурузная | 4 | 147 | 20 | 36 | 109 | 2,7 | 0,20 | 0,13 | 0,07 | 1,10 | 337 |
| Горох лущеный | 27 | 731 | 89 | 88 | 226 | 7,0 | 0,01 | 0.90 | 0,18 | 2,37 | 314 |
Примечания, 1. Знак минуса означает отсутствие данных, «Сл.» — следы веществ в продукте. 2. Химический состав пищевых продуктов приводится только для съедобной части (мяса, рыбы, птицы — без костей, картофеля — без кожуры и т. д.). 3. Энергетическая ценность выражена в килокаллориях (1 ккал равна 4,187 kДж)
Макаронные изделия.
| Продукт | Сорт муки и важней шее сырье | Вода, мл | Белки, г | Жиры, г | Моно- и ди сахари ды, г | Крахмал и декстр ины, г | Клет чатка, г | Зола, | |
| Макаронные изделия | |||||||||
Макаронные изделия высшего сорта | Пшеничная высшего сорта | 13,0 | 10,4 | 1,1 | 2,0 | 67,7 | 0,1 | 0,5 | |
| Макаронные изделия I сорта | Пшеничная I сорта | 13,0 | 10,7 | 1,3 | 2,3 | 66,1 | 0,2 | 0,7 | |
Макаронные изделия высшего сорта | Пшеничная высшего сорта, яичный порошок | 13 | 11,3 | 2,1 | 2 | 66 | 0,1 | 0,6 |
| Продукт | Сорт муки и важнейшее сырье | Минеральные вещества, мг | Витамины, мг | Энерге- тическая | |||||||
| Na | К | Са | Mg | р | Ре | В1 | в2 | рр | ценность, ккал | ||
| Макаронные изделия | |||||||||||
| Макаронные изделия высшего сорта | Пшеничная высшего сорта | 3 | 123 | 19 | 16 | 87 | 1,6 | 0,17 | 0,04 | 1,21 | 337 |
| Макаронные изделия I сорта | Пшеничная I сорта | 4 | 178 | 25 | 45 | 116 | 1,5 | 0,25 | 0,08 | 2,20 | 335 |
| Макаронные изделия высшего сорта | Пшеничная высшего сорта, яичный порошок | 17 | 132 | 42 | 17 | 106 | 2,1 | 0,17 | 0,08 | 1,21 | 345 |
Останні коментарі