| Довідка про питовий показник утворення відходів та іноформація про утворення відходів за попередній, поточний та проект на наступний роки. | |||||||||||||||||||||||||
| ТОВ ” “ | |||||||||||||||||||||||||
| Виробництво хліба та хлібобулочних виробів | |||||||||||||||||||||||||
| 02081, м. Київ, вул. | |||||||||||||||||||||||||
| тел. | |||||||||||||||||||||||||
| Код власника відходів | |||||||||||||||||||||||||
| Динаміка утворення відходів | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Найменування групи і виду відходів | Клас небезпеки | 2008 | 2009 | 2010 проект ліміту | ||||||||||||||||||||
| Затвердженний ліміт на утворення відходів, т | Фактично утворилось відходів, т | Затвердженний ліміт на утворення відходів, т | Фактично утворилось відходів, т | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Відпрацьовані люмінесцентні лампи (шт.) | 1 | 200/0,006 | 200/0,006 | 200/0,006 | 0,002 | 200/0,006 | ||||||||||||||||||
| 2 | Полімерні відходи | 3 | 8,500 | 8,500 | 12,750 | 4,250 | 12,750 | ||||||||||||||||||
| 3 | Відходи плівки поліетиленової з домішками | 3 | 0,250 | 0,250 | 0,375 | 0,125 | 0,375 | ||||||||||||||||||
| 4 | Макулатура | 4 | 46,000 | 46,000 | 69,000 | 23,000 | 69,000 | ||||||||||||||||||
| 5 | Брухт чорних металів | 4 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 1,500 | 4,500 | ||||||||||||||||||
| 6 | Змішані побут. відходи (викор. предмети особ. вжитку) | 4 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 13,333 | 40,000 | ||||||||||||||||||
| 7 | Фольга або відходи з фольговим покриттям | 4 | 0,500 | 0,500 | 0,750 | 0,250 | 0,750 | ||||||||||||||||||
| 8 | Пергамент, папір жиронепроникний, калька, пергамін | 4 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,050 | 0,150 | ||||||||||||||||||
| 9 | Відходи виробничо-технологічні інші або від комбінованих процесів | 4 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 1,500 | 4,500 | ||||||||||||||||||
| 10 | Сміття від прибирання майданчика | 4 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3,333 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Люмінесцентні лампи вказані в штуках/тонах | |||||||||||||||||||||||||
| Загальний обсяг утворених відходів за класами небезпеки для здоровя людей | |||||||||||||||||||||||||
| Клас небезпеки | 1-й клас | 2-й клас | 3-й клас | 4-й клас | |||||||||||||||||||||
| Обсяги відходів | 0,006 | 0 | 8,750 | 102,600 | |||||||||||||||||||||
| Показник загального утворення відходів | Пзув = | 111,36 | |||||||||||||||||||||||
| Показник питомого утворення відходів | Ппув=Пзув/Д= | 0,031816 | |||||||||||||||||||||||
| де Д – додана вартість (у тисячах гривень), що створена виробництвом та наданням послуг, внаслідок чого утворились відходи, що включені до показника Пзув. | |||||||||||||||||||||||||
| Керівник підприємства | |||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||
| Відповідальний | |||||||||||||||||||||||||
Останні коментарі