Приложение 1. Соотношение меры и массы некоторых продуктов
Наименование продуктов | Стакан, 250 см3 | Столовая ложка, г | Чайная ложка, г | Масса 1 шт., г |
Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | |
Мука картофельная | 150 | 25 | 10 | |
Крупа манная | 200 | 20 | 4 | |
Крупа рисовая | 230 | 25 | 4 | |
Хлопья овсяные | 100 | 14 | 4 | |
Сухари молотые | 130 | 15 | 5 | |
Сахар-песок | 230 | 25 | 8 | |
Сахар-пиленый | 200 | — | 9 | |
Сахарная пудра | ISO | 25 | 10 | |
Соль | — | 25 | 7 | |
Желатин в порошке | – | 15 | 5 | |
Масло растопленное (животное) | 240 | 20 | 7 | |
Сметана | 250 | ’15 | 7 | |
Сливки | 250 | 15 | 5 | |
Молоко цельное | 250 | 20 | 5 | |
Молоко сгущенное | – | 30 | 12 | |
Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | |
Какао-порошок | — | 25 | 9 | |
Изюм | 190 | 25 | 7 | |
Сода пищевая | — | 28 | 12 | |
Кислота лимонная кристаллическая | — | 25 | 8 | |
Вода | 250 | 1S | 5 | |
Черная смородина | 150 | 30 | ||
Варенье | 330 | 50 | 17 | |
Малина свежая | 140 | 20 | — | |
Арахис очищенный | 175 | 25 | 8 | |
Миндаль (ядро) | 160 | 25 | 8 | |
Кофе молотый | — | 20 | 7 | |
Перец молотый | — | — | 5 | |
Ликер, вино | – | 20 | 7 | |
Творог | 150 | — | ||
Уксус | — | 15 | 5 | |
Фасоль | 210 | 15 | 5 | |
Яичный порошок | 100 | 15 | 4 | |
Яйцо без скорлупы | 6 шт. | — | – | 43 |
Белок из яйца | 11 шт. | — | — | 23 |
Желток из яйца | 12 шт. | — | — | 20 |
Мак | 155 | 15 | 5 |
|
Пшено | 220 | 25 | 8 | |
Толченые орехи | 120 | 20 | 7 | |
Масло растительное | 230 | 20 | 7 | |
Повидло | — | 25 | _ | |
Лук средний | — | – | — | 75 |
Петрушка | — | — | — | 50 |
Черника сушеная | 130 | 15 |
Приложение 2
Нормы взаимозаменяемости отдельных видов сырья
|
Продолжение таблицы
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Масло подсолнечное | 1,00 | Масло арахисовое, кукурузное, соевое, хлопковое | 1,00 |
| Маргарин сливочный | 1,00 | Маргарин столовый, молочный, безмолочный | 1,00 |
| Маргарин столовый | 1,00 | Масло растительное | 0,84 |
| Масло растительное | 1,00 | Подгилрированное подсолнечное масло | 1,00 |
| Масло сливочное | 1,00 | Маргарин сливочный | 1,00 |
| Урюк сушеный | 1,00 | Курага, кайса | 0,75 |
| Изюм, кишмиш | 1,00 | Цукаты, кайса, курага | 1,00 |
| Миндаль | 1,00 | Орехи фундук | 1,2 |
| Миндаль | 1,00 | Орехи арахис | 0,8 |
| Ядро ореха (грецкого, фун дука и др.) | 1,00 | Ядро сладких косточек (аб рикосовых, урюковых) | 1,00 |
| Мед, патока | 1,00 | Инвертный сироп | 1,1 . |
| Сахар | 1,00 | Мед | 1,25 |
| Сахар | 1,00 | Сахарный сироп, содержа щий 50% сахара | 2,00 |
| Сахар | 1,00 | Глюкоза рафинированная | 1,5 |
| Сахарная пудра | 1,00 | Сахар-рафинад | 1,00 |
| Повидло, джем | 1,00 | Мармелад | 0,8 |
| Повидло, джем | 1,00 | Варенье без косточек | 1,00 |
| Цукаты | 1,00 | Мармелад, пат, апельсиновые и лимонные дольки для украшения кондитерских изделий | 1,00 |
| Ваниль натуральная | 1,00 | Ванилин | 0,04 |
| Ванилин | 1,00 | Ванильный сахар | 20 |
| Ванилин | 1,00 | Ванильный спирт | 1,5 |
| Анис | 1,00 | Тмин, бадьян | 1,00 |
| Мадера | 1,00 | Портвейн | 1,00 |
Санитарные правила «Условия, сроки храпения особо скоропортящихсяпродуктов» (СанПиН, ОСТ 10-060-95 «Торты и пирожные»)
|
Останні коментарі