Сырье и полуфабрикаты для сдобных хлебобулочных изделий
Для производства сдобных хлебобулочных изделий используется основное и дополнительное сырье. Основное сырье — это сырье, являющееся необходимой составной частью хлебобулочного изделия. К основному сырью относятся: мука, зерновые продукты, хлебопекарные дрожжи или химические разрыхлители, соль и вода. Дополнительное сырье применяется для обеспечения специфических органолептических и физико-химических свойств хлебобулочного изделия. К нему относят все прочие виды сырья: сахар, жир, яйцепродукты, молоко, орехи и др.
Хлебопекарное свойство сырья — это способность сырья для хлебобулочного изделия влиять на качество готового изделия.
Качество применяемого сырья должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации и «Медикобиологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов».
Сырье и пищевые добавки не должны причинять вред жизни и здоровью человека. При производстве хлебобулочных изделий могут быть использованы сырье и пищевые добавки, прошедшие государственную регистрацию в порядке, установленном статьей 10 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Перечень сырья для производства сдобных хлебобулочных изделий, влажность и нормативный документ на него приводятся в табл. 2.1.
| Перечень сырья для производства сдобных хлебобулочных изделий | |||
| Наименование сырья | Влажность, %, не более | Нормативный документ | |
| Аммоний углекислый кислый | 0,1 | ГОСТ 3762-78 | |
| Аммоний углекислый | 0,1 | ГОСТ 18916-73 | |
| Анис | 13 | ГОСТ 18315-78 | |
| Продолжение табл. 2.1 | |||
| Наименование сырья | Влажность, %, не более | Нормативный документ | |
| Аскорбиновая кислота | 0,3 | ФС 42-2668-89 | |
| Ванилин | 0,1 | ГОСТ 16599 – 71 | |
| Варенье | (30,0…32,0) | ГОСТ 7061-88 | |
| Виноград сушеный | 20 | ГОСТ 6882-88 | |
| Вода питьевая | 100 | ГОСТ 2874-82 | |
| Джем плодово-ягодный | 30,0…32,0 | ГОСТ 7009 – 88 | |
| Дрожжи хлебопекарные: | |||
| прессованные | 75 | ГОСТ 171-81 | |
| сушеные высший сорт (I сорт) | 8,0 (10,0) | ГОСТ 28483-90 | |
| сушеные инстантные | 3,0…5,0 | Разрешенные к применению органами ГСЭН РФ | |
| Какао-порошок | 7,5 | ГОСТ 108-76 | |
| Кардамон | 12 | ГОСТ 29052-91 | |
| р-Каротин микробиологический | — | ТУ 64-6-149 – 80 | |
| (провитамин А в масле) | |||
| Кислота лимонная | 2 | ГОСТ 908-79 | |
| Кориандр | 12 | ГОСТ 29055 – 91 | |
| Корица | 12,5 | ГОСТ 29049-91 | |
| Крахмал: | |||
| картофельный | 17,0…20,0 | ГОСТ 7699-78 | |
| кукурузный набухающий пищевой | 17,0…18,0 | ТУ 9187-016-0574 7146-95 | |
| сухой кукурузный | 13,0…14,0 | ГОСТ 7697-82 | |
| Мак масличный | 11 | ГОСТ 12094-76 | |
| Маргарин с содержанием жира не менее 82%: | |||
| для слоеного теста | 16,0…17,0 | ТУ 9142-073-00334534 – 97 | |
| столовый | 16,0…17,0 | ГОСТ 240-85 | |
| Масло: | |||
| коровье сливочное несоленое | 16 | ГОСТ 37-91 | |
| подсолнечное | 0,1…0,2 | ГОСТ 1129-93 | |
| горчичное | 0,1 | ГОСТ 8807-94 | |
| Мед: | |||
| искусственный | 22 | РСТУССР 1469-78 | |
| пчелиный | 21 | ГОСТ 19792-87 | |
| Молоко: | |||
| коровье пастеризованное с содержа | 88,0…91,5 | ГОСТ 13277-79 | |
| нием жира 3,2% | |||
| сухое обезжиренное | 4 | ГОСТ 10970-87 | |
| сухое цельное | 4 | ГОСТ 4495-87 | |
| цельное сгущенное с сахаром | 26 | ГОСТ 2903-78 | |
| Мука хлебопекарная: | |||
| пшеничная | 15 | ГОСТ 26574-85 | |
| ржаная | 15 | ГОСТ 7045-90 | |
| Мускатный орех | 12 | ГОСТ 29048 – 91 | |
| Натрий двууглекислый | 0,1.„0,2 | ГОСТ 2156-76 | |
| Окончание табл. 2.1 | |||
| Наименование сырья | Влажность, %, не более | Нормативный документ | |
| Патока крахмальная | 22 | ГОСТ 5194-91 | |
| Патока | 22 | ГОСТ 5194-91 | |
| Пищевой витаминный концентрат «Ам- | 60 | ТУ 9359-001 -02699044 – 93 | |
| мивит» | |||
| Повидло | 34,0…39,0 | ГОСТ 6929-88 | |
| Сахар-рафинад (сахарная пудра) | 0,1 | ГОСТ 22-94 | |
| Сахар-песок | 0,15 | ГОСТ 21-94 | |
| Сметана | 72 | По действующим ТУ | |
| Соль поваренная пищевая: | |||
| I сорта | 4 | Р 51574-2000 | |
| II сорта | 5 | « « | |
| Сыворотка: | |||
| молочная | 95 | ОСТ 49-92-75 | |
| молочная сгущеная с содержанием | 40 | По действующим ТУ | |
| сухих веществ 40% | |||
| молочная сухая | 5 | ТУ 49-800 – 81 | |
| Творог: | |||
| нежирный | 78 | По действующим ТУ | |
| 18% жирности | 63,0…65,0 | По действующим ТУ | |
| Тмин | 12 | ГОСТ 29056 – 91 | |
| Улучшитель хлебопекарный «Амилокс» | — | ТУ 9299-001 -05747152 – 93 | |
| Цукаты сухие | 17 | ОСТ 1020-86 | |
| Эссенция ванильная | 100 | ОСТ 18-103-84 | |
| Эссенция лимонная | 100 | « « | |
| Ядро ореха, орехи: | |||
| сырые | 6,0…10,0 | ГОСТ 16830-71, ГОСТ | |
| подсушенные очищенные | 4 | 16831-71, ГОСТ 16832-71, | |
| жареные тертые | 2,5…3,0 | ГОСТ 16833-71, ГОСТ 16834-81, ГОСТ 16835-81, ГОСТ 17111-88, ГОСТ 5531-70 | |
| Яичный порошок | 6 | ГОСТ 2858-82 | |
| Яйца куриные пищевые | 73 | ГОСТ 27583-88 | |
| Яйцепродукты мороженые: | |||
| меланж яичный мороженый | 73,6 | ТУ 10-02-01-70-88 | |
| желток яичный мороженый | 50 | « « | |
| белок яичный мороженый | 86,5 | « « | |
| Яичные продукты: жидкие: | |||
| меланж | 75 | ГОСТ 30363-96 | |
| желток | 54 | « « | |
| белок | 88,2 | « « | |
| сухие: | |||
| меланж | 8,5 | « « | |
| желток | 5 | « « | |
| белок | 9 | « « | |
Останні коментарі