Хімічний склад сировини
Хімічний склад основних видів сировини й енергетична цінність 100 г продуктів наведені в табл. 25 — 32.
Таблиця 25
| Хімічний склад | Борошно пшеничне | Борошно житнє | Борошно кукурудзяне | |||||
| вищий сорт | перший сорт | другий сорт | обойне | сіяне | обдирне | обойне | ||
| Вода, % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Білки, % | 10,3 | 10,6 | п,7 | 12,5 | 6,9 | 8,9 | 10,7 | 7,2 |
| Незамінні амінокислоти, мг/100 г: | ||||||||
| валін | 390 | 510 | 525 | 550 | 410 | 510 | 520 | — |
| ізолейцин | 430 | 530 | 560 | 620 | 260 | 380 | 400 | — |
| лейцин | 850 | 880 | 840 | 990 | 480 | 580 | 690 | — |
| лізин | 250 | 290 | 330 | 390 | 280 | 300 | 360 | — |
| метіонін | 100 | 160 | 170 | 180 | 100 | 120 | 150 | — |
| треонін | 270 | 330 | 365 | 390 | 220 | 330 | 340 | — |
| триптофан: | 100 | 120 | 130 | 140 | 100 | 110 | 130 | — |
| фенілаланін | 500 | 580 | 595 | 610 | 410 | 500 | 600 | — |
| Жири, % | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Вуглеводи загальні, % | 74,2 | 73,2 | 70,8 | 68,2 | 76,9 | 73 | 70,3 | 75,8 |
| Моно- і ди-цукри, % | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 3,4 | 3,9 | 5,1 | 5,6 | 1,3 |
| Клітковина | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,9 | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 0,7 |
| Зола, % | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 0,8 |
| Мінеральні речовини, мг/100 г: | ||||||||
| натрій | 10 | 12 | 18 | — | 12 | 17 | 19 | — |
| калій | 122 | 176 | 251 | — | 100 | 149 | 294 | — |
| кальцій | 18 | 24 | 32 | 39 | 19 | 34 | 43 | — |
| магній | 16 | 44 | 73 | 94 | 25 | 60 | 75 | — |
| фосфор | 86 | 115 | 184 | 336 | 129 | 189 | 256 | — |
| залізо | 1,2 | 2,1 | 3,3 | 4,1 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | |
| Вітаміни, мг/100 г: | ||||||||
| Ві | 0,17 | 0,25 | 0,37 | 0,41 | 0,17 | 0,25 | 0,42 | 0,4 |
| Вг | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,08 | 0,13 | 0,2 | 0,13 |
| РР | 1,2 | 2,2 | 2,87 | 4,5 | 0,99 | 1,02 | 1,16 | 1,8 |
| Енергетична цінність, | ||||||||
| ккал | 327 | 329 | 328 | 323 | 326 | 325 | 321 | 327 |
Останні коментарі