Таблиця 31 Хімічний склад яєць і яйцепродуктів
| Хімічний склад | Яйця курячі | Меланж | Яєчний порошок |
| Вода, % | 74 | 74 | 7,3 |
| Білки, % | 12,7 | 12,7 | 46 |
| Незамінні амінокислоти, мг/100 г: | |||
| валін | 772 | 772 | 2550 |
| ізолейцин | 597 | 597 | 1770 |
| лейцин | 1081 | 1081 | 3770 |
| лізин | 903 | 903 | 2380 |
| метіонін | 424 | 424 | 1210 |
| треонін | 610 | 610 | 2640 |
| триптофан | 204 | 204 | 720 |
| фенілаланін | 652 | 652 | 2200 |
| Жири, % | 11,5 | 11,5 | 37,3 |
| Вуглеводи загальні, % | 0,7 | 0,7 | 7,1 |
| Зола, % | 1 | 1 | 3,2 |
| Мінеральні речовини, мг/100 г: | |||
| натрій | 134 | 134 | 525 |
| калій | 140 | 140 | 488 |
| кальцій | 55 | 55 | 193 |
| магній | 12 | 12 | 42 |
| фосфор | 215 | 215 | 817 |
| залізо | 2,5 | 2,5 | 8,7 |
| Вітаміни, мг/100 г: А | 0,35 | 0,35 | 0,9 |
| Ві | 0,07 | 0,07 | 0,25 |
| в2 | 0,44 | 0,44 | 1,64 |
| РР | 0,19 | 0,19 | 1,18 |
| Енергетична цінність, ккал | 157 | 157 | 542 |
Останні коментарі