Лукум с корицей
| Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья на 1 т готовой продукции (без заверточных материалов), кг | |
| в натуре | в сухих веществах | ||
| Сахар-песок | 99,85 | 568,1 | 567,2 |
| Крахмал картофельный | 80 | 85 | 68 |
| Патока | 78 | 116 | 90,5 |
| Белок яичный | 12 | 25 | 3 |
| Какао порошок производственный | 95 | 21,3 | 20,2 |
| Кислота лимонная | 91,2 | 2,2 | 2 |
| Корица | 100 | 2,7 | 2,7 |
| Ванилин | — | 0,3 | — |
| Сахар-песок на разделку | 99,85 | 2,9 | 2,9 |
| Сахарная пудра на обсыпку | 99,85 | 59,2 | 59,1 |
| Итого | 882,7 | 815,6 | |
| Выход | 77,8 | 1000 | 778 |
Изделие типа мягких сбивных конфет прямоугольной формы. Состоит из сбитой на яичном белке желейной массы, изготовленной на желирующем картофельном крахмале, с добавлением какао порошка и корицы. Поверхность обсыпана сахарной пудрой. Выпускается развесным и фасованным. В 1 кг содержится не менее 40 штук.
Влажность 22,2% ±2,0%.
Останні коментарі