Лукум «Земфира»
Изделие круглой или продолговатой формы. Поверхность гладкая, обсыпана сахарной пудрой. Каждое изделие состоит из двух склеенных половинок. Выпускается развесным и фасованным. В 1 кг содержится не менее 24 шт.
Влажность 18,0% (+3,0%; —1,0%)
| Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| на 1 т полуфабриката | на полуфабрикат для 1 т незавернутой продукции | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Рецептура готового лукума из полуфабрикатов на 1т | |||||
| Изделие без обсыпки | 79 | 1006,2 | 794,9 | 1006,2 | 794,9 |
| Сахарная пудра | 99,85 | 29,75 | 29,7 | 29,75 | 29,7 |
| Итого | _ | 1035,95 | 824,6 | 1035,95 | 824,6 |
| Выход | 82 | 1000 | 820 | 1000 | 820 |
| Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| на 1 т полуфабриката | на полуфабрикат для 1 т незавернутой продукции | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Рецептура иолуфабриката— изделие без обсыпки на 1006,2 кг | |||||
| Сахар-песок | 99,85 | 337,29 | 336,78 | 339,38 | 338,87 |
| Пектин яблочный | 92 | 12 | 11,04 | 12,07 | 11,11 |
| Белок яичный | 12 | 64,25 | 7,71 | 64,65 | 7,76 |
| Сироп сахаро-паточный | 85 | 531,11 | 451,44 | 534,4 | 454,24 |
| Кислота молочная | 40 | 13 | 5,2 | 13,08 | 5,23 |
| Лактат натрия | 40 | 5,7 | 2,28 | 5,74 | 2,29 |
| Эсенция фруктово-ягодная | — | 1 | — | 1 | — |
| Итого | — | 964,35 | 814,45 | 970,32 | 819,5 |
| Выход | 79 | 1000 | 790 | 1006,2 | 794,9 |
Останні коментарі