КРЕКЕРИ (сухе печиво)
Крекер «КАХОВСЬКИЙ»
Сухе печиво з борошна вищого ґатунку. Має квадратну або прямокутну форму. Випускається ваговим або в розфасовці. В 1 кг міститься не менше 90 штук. Вологість 8± 1,5 %.
Найменування сировини | Вміст сухих речовин у % | Витрата сировини, кг | |||
на завантаження | на 1 т готової продукції | ||||
в натурі | в сухих речовинах | в натурі | в сухих речовинах | ||
Борошно вищого ґатунку | 85,5 | 80,0 | 68,4 | 652,44 | 557,83 |
Цукровий пісок | 99,85 | 2,0 | 1,997 | 16,31 | 16,29 |
Вершкове масло | 84,0 | 24,0 | 20,16 | 195,73 | 164,41 |
Молоко незбиране | 12,0 | 9,5 | 1,14 | 77,48 | 9,30 |
Меланж | 27,0 | 6,0 | 1,62 | 48,93 | 13,21 |
Сіль | 96,5 | 2,2 | 2,12 | 17,94 | 17,31 |
Сода | 50,0 | 0,2 | 0,10 | 1,63 | 0,81 |
Борошно вищого ґатунку (для опари) | 85,5 | 26,5 | 22,658 | 216,12 | 184,78 |
Дріжджі | 25,0 | 2,2 | 0,55 | 17,94 | 4,48 |
Разом | — | 152,6 | 118,745 | 1244,52 | 968,42 |
Вихід | 92,0 | 122,62 | 112,81 | 1000,0 | 920,00 |
Крекер «ДО СНІДАНКУ»
Сухе печиво з борошна вищого ґатунку. Має квадратну форму. Випускається ваговим та в розфасовці. В 1 кг міститься не менше 120 штук. Вологість 8±1,5%.
Найменування сировини |
Вміст сухих речовин, % | Витрата сировини, кг | |||
на завантаження | на 1 т готової продукції | ||||
в натурі | в сухих речовинах | в натурі | в сухих речовинах | ||
Борошно вищого ґатунку | 85,5 | 60,0 | 51,3 | 693,21 | 592,70 |
Цукровий пісок. | 99,85 | 1.0 | 0,999 | 11,55 | 11,53 |
Маргарин | 84,0 | 15,0 | 12,60 | 173,30 | 145,57 |
Сіль | 96,5 | 1.5 | 1,447 | 17,33 | 16,72 |
Амоній | — | 0,25 | — | 2,89 | — |
Борошно вищого ґатунку (на опару) | 85,5 | 20,0 | 17,1 | 231,07 | 197,57 |
Дріжджі (для опари) | 25,0 | 1.5 | 0,375 | 17,33 | 4,33 |
Разом | — | 99,25 | 83,821 | 1146,68 | 968,42 |
Вихід | 92,0 | 86,55 | 79,629 | 1000,0 | 920,00 |
Б, З БОРОШНА ВИЩОГО ҐАТУНКУ
РЕЦЕПТУРА № 195 Крекер «ДЛЯ КОКТЕЙЛІВ»
Сухе печиво з борошна вищого ґатунку. Має круглу, квадратну або прямокутну форму. Випускається в розфасовці. В 1 кг міститься не менше 160 штук. Вологість 8,0±1,5%.
Найменування сировини | Вміст сухих речовин, % | Витрата сировини, кг | |||
на завантаження | на 1 т готової продукції | ||||
в натурі | в сухих речовинах | в натурі | в сухих речовинах | ||
Борошно вищого ґатунку | 85,5 | 100,0 | 85,5 | 769,71 | 658,10 |
Цукровий пісок на опару | 99,85 | 1,5 | 1,5 | 11,55 | 11,53 |
Інвертний сироп. | 70,0 | 3,0 | 2,1 | 23,09 | 16,16 |
Маргарин | 84,0 | 25,0 | 21,0 | 192,43 | 161,64 |
Меланж | 27,0 | 3,5 | 0,94 | 26,94 | 7,27 |
Сіль | 96,5 | 2,0 | 1,93 | 15,39 | 14,85 |
Амоній | — | 1,5 | — | 11,55 | — |
Дріжджі | 25,0 | 3,5 | 0,87 | 26,94 | 6,73 |
Борошно вищого ґатунку на опару | 85,5 | 14,0 | 11,97 | 107,76 | 92,14 |
Разом |
| 154,0 1 | 125,81 |
| 1185,36 | 968,42 |
Вихід | 92,0 | 129,92 | 119,53 | 1000,0 | 920,00 |
“А”. З БОРОШНА І ҐАТУНКУ
РЕЦЕПТУРА
Крекер «СТОЛОВИЙ»
Сухе печиво з борошна І ґатунку. Має квадратну форму. Випускається ваговим та в розфасовці. В 1 кг міститься не менше 70 штук. Вологість 8,0±1,5%.
Найменування сировини | Вміст сухих речовин у% | Витрата сировини, кг | ||||
на завантаження | на 1 т готової продукції | |||||
В натурі | В сухих речовинах | В натурі | В сухих речовинах | |||
Борошно І ґатунку (в тісто) | 85,5 | 60 | 51,3 | 646,42 | 552,69 | |
Борошно І ґатунку (для опари) | 85,5 | 20 | 17,1 | 215,47 | 184,23 | |
Борошно І ґатунку (для прошарування) | 85,5 | 9,25 | 7,909 | 99,65 | 85,2 | |
Разом борошна І ґатунку | — | 89,25 | 76,31 | 961,54 | 822,12 | |
Маргарин (в тісто) | 84 | 10,25 | 8,61 | 110,43 | 92,76 | |
Маргарин (для прошарування) | 84 | 2,75 | 2,31 | 29,63 | 24,89 | |
Разом маргарину | — | 13 | 10,92 | 140,06 | 117,65 | |
Дріжджі (на опару) | 25 | 1,5 | 0,375 | 16,16 | 4,04 | |
Сіль | 96,5 | 0,75 | 0,724 | 8,08 | 7,8 | |
Патока | 78 | 2 | 1,56 | 21,55 | 16,81 | |
Разом | — | 106,5 | 89,888 | 1147,4 | 968,42 | |
Вихід | 92 | 92,82 | 85,394 | 1000 | 920 | |

Останні коментарі