Печенье «ЧАЙНОЕ»
Сахарное печенье из муки I сорта. Имеет круглую, квадратную или прямоугольную форму. Выпускается весовым и в расфасовке. В 1 кг содержится не менее 75 штук круглой или квадратной формы и не менее 70 штук прямоугольной формы. Влажность 5,0±1,5%.
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на загрузку | на 1 т готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Мука I сорта | 85,5 | 100,0 | 85,50 | 664,52 | 568,16 |
Крахмал маисовый | 87,0 | 7,4 | 6,44 | 49,18 | 42,79 |
Сахарная пудра | 99,85 | 33,5 | 33,45 | 222,63 | 222,30 |
Инвертный сироп | 70,0 | 4,5 | 3,15 | 29,91 | 20,91 |
Маргарин | 84,0 | 17,5 | 14,70 | 116,30 | 97,69 |
Меланж | 27,0 | 3,0 | 0,81 | 19,94 | 5,38 |
Соль. | 96,5 | 0,74 | 0,71 | 4,92 | 4,75 |
Сода. | 50,0 | 0,74 | 0,37 | 4,92 | 2,46 |
Аммоний | — | 0,1 | — | 0,66 | — |
Эссенция | — | 0,3 | — | 1,99 | — |
Итого … | — | 167,78 | 145,13 | 1114,97 | 964,47 |
Выход …. | 95,0 | 150,48 | 142,95 | 1000,00 | 950,0 |
Печенье «ШАХМАТНОЕ»
Сахарное печенье из муки I сорта. Имеет квадратную или прямоугольную форму. Выпускается весовым и в расфасовке. В 1 кг содержится не менее 70 штук. Влажность 5,0 ±1,5%.
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на загрузку | на 1 т готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Мука I сорта. | 85,5 | 100,0 | 85,50 | 670,56 | 573,33 |
Крахмал маисовый | 87,0 | 7,4 | 6,44 | 49,62 | 43,17 |
Сахарная пудра | 99,85 | 32,5 | 32,45 | 217,93 | 217,60 |
Инвертный сироп | 70,0 | 4,5 | 3,15 | 30,18 | 21,13 |
Маргарин | 84,0 | 16,5 | 13,86 | 110,64 | 92,94 |
Меланж | 27,0 | 5,0 | 1,35 | 33,53 | 9,05 |
Соль. | 96,5 | 0,74 | 0,71 | 4,96 | 4,77 |
Сода. | 50,0 | 0,74 | 0,37 | 4,96 | 2,48 |
Аммоний | — | 0,1 | — | 0,67 | — |
Эссенция | — | 0,4 | — | 2,69 | — |
Итого … | — | 167,88 | 143,83 | 1125,74 | 964,47 |
Выход …. | 95,0 | 149,13 | 141,67 | 1000,0 | 950,00 |
Печенье «ЦЕЛИННОЕ»
Сахарное печенье из муки I сорта. Имеет форму круглую, фигурную, квадратную или прямоугольную. Выпускается весовым и в расфасовке. В 1 кг содержится не менее 70 штук. Влажность 5,0 ± 1,5%.
| Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| на загрузку | на 1 т готовой продукции | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Мука I сорта | 85,5 | 100 | 85,5 | 692,1 | 591,75 |
| Сахарная пудра . | 99,85 | 30 | 29,95 | 207,63 | 207,32 |
| Инвертный сироп | 70 | 4,5 | 3,15 | 31,14 | 21,8 |
| Маргарин | 84 | 21,5 | 18,06 | 148,8 | 124,99 |
| Молоко цельное . | 12 | 6 | 0,72 | 41,53 | 4,98 |
| Меланж | 27 | 3,5 | 0,95 | 24,22 | 6,54 |
| Соль | 96,5 | 0,7 | 0,68 | 4,84 | 4,67 |
| Сода | 50 | 0,7 | 0,35 | 4,84 | 2,42 |
| Аммоний | — | 0,1 | — | 0,69 | — |
| Эссенция | — | 0,6 | — | 4,15 | — |
| Итого … | — | 167,6 | 139,36 | 1159,94 | 964,47 |
| Выход . | 95 | 144,49 | 137,27 | 1000 | 950 |
Печенье «ЦИТРУСОВОЕ»
Сахарное печенье из муки I сорта. Имеет круглую форму. Выпускается весовым и в расфасовке. В 1 кг содержится не менее 95 штук. Толщина печенья не более 7 мм. Влажность 4,5 ± 1,5%.
| Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| на загрузку | на 1 т готовой продукции | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Мука I сорта | 85,5 | 100 | 85,5 | 637,94 | 545,44 |
| Крахмал маисовый | 87 | 7,4 | 6,44 | 47,21 | 41,07 |
Сахарная пудра | 99,85 | 26,5 | 26,46 | 169,05 | 168,8 |
| Инвертный сироп | 70 | 5 | 3,5 | 31,9 | 22,33 |
| Маргарин | 84 | 12,5 | 10,5 | 79,74 | 66,98 |
| Сливочное масло | 84 | 12,5 | 10,5 | 79,74 | 66,98 |
| Молоко сгущенное | 74 | 6,25 | 4,63 | 39,87 | 29,5 |
| Меланж | 27 | 12,5 | 3,38 | 79,74 | 21,53 |
| Соль | 96,5 | 0,74 | 0,71 | 4,72 | 4,55 |
| Сода | 50 | 0,74 | 0,37 | 4,72 | 2,36 |
| Аммоний | — | 0,3 | — | 1,91 | — |
| Эссенция апельсиновая | — | 0,08 | — | 0,51 | — |
| Эссенция лимонная | — | 0,08 | — | 0,51 | — |
| Итого | — | 184,59 | 151,99 | 1177,56 | 969,54 |
| Выход | 95,5 | 156,76 | 149,71 | 1000 | 955 |

Останні коментарі