РЕЦЕПТУРА
Печенье «КВАДРАТ»
Песочно-выемное сдобное печенье из муки высшего сорта. Имеет квадратную форму. Выпускается весовым и в расфасовке. В 1 кг содержится не менее 80 штук. Влажность 4,5± 1,5%.
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на загрузку | на 1 т готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Мука высшего сорта | 85,5 | 80,0 | 68,40 | 540,04 | 461,73 |
Крахмал маисовый | 87,0 | 9,91 | 8,62 | 66,90 | 58,20 |
Сахарная пудра | 99,85 | 31,2 | 31,15 | 210,61 | 210,29 |
Инвертный сироп | 70,00 | 2,0 | 1,40 | 13,50 | 9,45 |
Молоко сгущенное | 74,0 | 8,0 | 5,92 | 54,0 | 39,96 |
Меланж | 27,0 | 8,0 | 2,16 | 54,0 | 14,58 |
Соль . | 96,5 | 0,30 | 0,29 | 2,03 | 1,95 |
Сода | 50,0 | 0,40 | 0,20 | 2,70 | 1,35 |
Аммоний | — | 0,30 | — | 2,03 | — |
Эссенция | — | 0,10 | — | 0,67 | __ |
Порошок какао | 95,0 | 6,0 | 5,70 | 40,50 | 38,47 |
Кукурузное масло . | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 168,76 | 168,76 |
Коньяк | — | 0,40 | — | 2,70 | — |
Краска красная | — | 0,01 | — | 0,07 | — |
Итого | — | 171,62 | 148,84 | 1158,51 | 1004,74 |
Выход | 95,0 | 148,1383 | 141,472 | 1000,0 | 955,0 |
РЕЦЕПТУРА
Печенье «ВОСХОД»
Песочно-выемное сдобное печенье из муки высшего сорта. Имеет круглую форму. Поверхность обсыпана орехом. Выпускается весовым и в расфасовке. В 1 кг содержится не менее 130 штук. Влажность б, 0 ±1,5%.
Наименование сырья
| Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на загрузку | на 1 т готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Мука высшего сорта . . | 85,5 | 50,0 | 42,75 | 532,61 | 455,38 |
Сахарная пудра | 99,85 | 22,0 | 21,967 | 234,35 | 234,00 |
Сливочное масло | 84,0 | 18,0 | 15,12 | 191,74 | 161,06 |
Молоко сгущенное | 74,0 | 3,0 | 2,22 | 31,96 | 23,65 |
Меланж | 27,0 | 6,0 | 1,62 | 63,91 | 17,26 |
Ванильная пудра | 99,85 | 0,3 | 0,30 | 3,20 | 3,19 |
Сода | 50,0 | 0,25 | 0,125 | 2,66 | 1,33 |
Аммоний | — | 0,25 | — | 2,66 | — |
Мед | 78,0 | 1,0 | 0,78 | 10,65 | 8,31 |
Орехи | 94,0 | 8,0 | 7,52 | 85,22 | 80,11 |
Итого | — | 108,80 | 92,402 | 1158,96 | 984,29 |
Выход | 94,0 | 93,877 | 88,244 | 1000,00 | 940,00 |
Печенье «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Песочно-выемное сдобное печенье из муки I сорта. Имеет круглую и фигурную форму. Выпускается весовым и в расфасовке. В 1 кг содержится не менее 100 штук. Влажность 5,0 ±1,5%.
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на загрузку | на 1 т готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Мука I сорта. | 85,5 | 50,0 | 42,75 | 541,83 | 463,26 |
Сахарный песок | 99,85 | 25,0 | 24,963 | 270,91 | 270,50 |
Сливочное масло | 84,0 | 15,0 | 12,60 | 162,55 | 136,54 |
Молоко сгущенное . . | 74,0 | 2,5 | 1,85 | 27,10 | 20,06 |
Меланж | 27,0 | 6,0 | 1,62 | 65,02 | 17,56 |
Сода | 50,0 | 0,2 | 0,1 | 2,17 | 1,08 |
Аммоний | — | 0,25 | — | 2,71 | — |
Жженка | 78,0 | 2,0 | 1,56 | 21,67 | 16,90 |
Мед | 78,0 | 1,0 | 0,78 | 10,84 | 8,46 |
Меланж на смазку . . . | 27,0 | 1.5 | 0,405 | 16,26 | 4,39 |
Орехи жареные | 97,5 | 5,0 | 4,875 | 54,20 | 52,85 |
Сухие духи | 100,00 | 0,3 | 0,3 | 3,25 | 3,25 |
Итого | — | 108,75 | 91,803 | 1178,51 | 994,85 |
Выход | 95,0 | 92,28 | 87,67 | 1000,00 | 950,0 |
РЕЦЕПТУРА
Печенье «ДЕТСКАЯ ЗАБАВА»
Песочно-выемное сдобное печенье из муки высшего сорта. Имеет круглую форму. Поверхность обсыпана сахарным песком. Выпускается весовым и в расфасовке. В 1 кг содержится не менее 130 штук. Влажность 6,0 ±1,5%.
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на загрузку | на 1 т готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Мука высшего сорта | 85,5 | 50,0 | 42,75 | 513,24 | 438,82 |
Сахарная пудра | 99,85 | 20,0 | 19,97 | 205,29 | 204,98 |
Сахарный песок на обсыпку | 99,85 | 13,0 | 12,981 | 133,44 | 133,24 |
Сливочное масло | 84,0 | 18,0 | 15,12 | 184,77 | 155,21 |
Молоко сгущенное | 74,0 | 3,0 | 2,22 | 30,79 | 22,79 |
Меланж | 27,0 | 6,0 | 1,62 | 61,59 | 16,63 |
Ванильная пудра | 99,85 | 0,3 | 0,3 | 3,08 | 3,07 |
Сода | 50,0 | 0,3 | 0,15 | 3,08 | 1,54 |
Аммоний. | — | 0,1 | — | 1,03 | — |
Эссенция лимонная | — | 0,05 | — | 0,51 | — |
Мед | 78,0 | 1,0 | 0,78 | 10,27 | 8,01 |
Итого | — | 111,75 | 95,891 | 1147,09 | 984,29 |
Выход | 94,0 | 97,421 | 91,576 | 1000,00 | 940,0 |

Останні коментарі