Расчет рецептуры круасанов с капучино | | | | |
| | на тонну круасанов | | | | |
| % СВ | в натуре,кг | в Сухих,кг | | | | |
| круасан | 82 | 770 | 631,4 | | | | |
| начинка | 72 | 230 | 165,6 | | | | |
| | | 1000 | 797 | | | | |
| % СВ круасана | | 79,7 | | | | | |
| | | | | | | |
| Расчет рецептуры круасана без начинки | | | | |
| | | на 1 загрузку | на 1 тонну выпечен. | на 1 тонну круасанов |
| наименование сырья | % СВ | | кг | круасанов, кг | с начинкой,кг |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих |
| мука | 85,5 | 66,22 | 56,62 | 499,76 | 427,30 | 384,82 | 329,02 |
| сахар-песок | 99,85 | 8,76 | 8,75 | 66,11 | 66,01 | 50,90 | 50,83 |
| глюкозный сироп | 80 | 12,00 | 9,60 | 90,56 | 72,45 | 69,73 | 55,78 |
| масло пальм гидрогениз. | 100 | 9,00 | 9,00 | 67,92 | 67,92 | 52,30 | 52,30 |
| монодиглицериды | 100 | 2,10 | 2,10 | 15,85 | 15,85 | 12,20 | 12,20 |
| солод порошок | 94 | 1,00 | 0,94 | 7,55 | 7,09 | 5,81 | 5,46 |
| аром сливочный в тесто | 0 | 0,09 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| этилванилин | 0 | 0,06 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| дрожжи сухие хлебопек. | 92 | 0,41 | 0,37 | 3,07 | 2,82 | 2,36 | 2,17 |
| дрожжи пивные прессов. | 25 | 0,60 | 0,15 | 4,53 | 1,13 | 3,49 | 0,87 |
| молоко сухое обезжир. | 96 | 1,80 | 1,73 | 13,58 | 13,04 | 10,46 | 10,04 |
| соль Экстра | 96,5 | 0,72 | 0,69 | 5,43 | 5,24 | 4,18 | 4,04 |
| сорбат калия | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| маргарин для слоен.теста | 84 | 26,68 | 22,41 | 201,35 | 169,14 | 155,04 | 130,24 |
| вода | 0 | 34,17 | 0,00 | 257,86 | 0,00 | 198,55 | 0,00 |
| итого | | 163,71 | 112,37 | 977,56 | 847,98 | 752,72 | 652,95 |
| выход | 82 | | | 1000,00 | 820,00 | 770,00 | 631,40 |
| % потерь 3,3 | итого на 1 тонну выпеченных круасанов | 847,98 | | 652,95 |
| коэффициент | 7,55 | 129,54 | | 752,72 | |
| коэффициент | 0,77 | | | | |
| | | | | | | |
| Расчет рецептуры начинки | | | | | | |
| | | на 1 загрузку | на 1 тонну начинки | на 1 тонну круасанов |
| наименование сырья | % СВ | | | | | с начинкой |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих |
| глюкозный сироп | 80,00 | 120,00 | 96,00 | 207,31 | 165,85 | 47,68 | 38,14 |
| сахар-песок | 99,85 | 140,00 | 139,79 | 241,86 | 241,50 | 55,63 | 55,54 |
| крахмал модифицированный | 84,00 | 30,00 | 25,20 | 51,83 | 43,53 | 11,92 | 10,01 |
| альгинат натрия | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 3,46 | 3,46 | 0,79 | 0,79 |
| мальтодекстрины | 78,00 | 20,00 | 15,60 | 34,55 | 26,95 | 7,95 | 6,20 |
| молоко сгущеное | 74,00 | 60,00 | 44,40 | 103,65 | 76,70 | 23,84 | 17,64 |
| молоко сухое цельное | 96,00 | 30,00 | 28,80 | 51,83 | 49,75 | 11,92 | 11,44 |
| лецитин | 99,10 | 3,00 | 2,97 | 5,18 | 5,14 | 1,19 | 1,18 |
| соль | 96,50 | 0,60 | 0,58 | 1,04 | 1,00 | 0,24 | 0,23 |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 69,10 | 69,10 | 15,89 | 15,89 |
| ванилин | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| аром сливочный в начинку | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| спирт | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,91 | 0,00 | 1,59 | 0,00 |
| лимонная кислота | 91,20 | 1,80 | 1,64 | 3,11 | 2,84 | 0,72 | 0,65 |
| сорбиновая кислота | 97,00 | 0,80 | 0,78 | 1,38 | 1,34 | 0,32 | 0,31 |
| кофе мокка | 98,00 | 25,00 | 24,50 | 43,19 | 42,33 | 9,93 | 9,73 |
| вода | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 217,67 | 0,00 | 50,06 | 0,00 |
| итого | | 604,20 | 422,26 | 1043,80 | 729,48 | 240,07 | 167,78 |
| выход | 72,00 | | | 1000,00 | 720,00 | 230,00 | 165,60 |
| потери,% | 1,30 | | | 1043,80 | 729,48 | 240,07 | 167,78 |
| итого на 1 тонну начинки | 729,4833 | итого на 1 тонну круасанов с начинкой | 167,7812 | | |
| коэффициент | 1,727571 | коэффициент | 0,23 | | | | |
| | | | | | | |
| Расчет сводной рецептуры | | | | | | |
| | | на 1 тонну по | на 1 тонну круасанов | | |
| наименование сырья | % СВ | сумме фаз | с начинкой | | |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | | |
| мука | 85,50 | 384,82 | 329,02 | 388,70 | 332,34 | | |
| сахар-песок | 99,85 | 106,53 | 106,37 | 107,61 | 107,44 | | |
| глюкозный сироп | 80,00 | 117,41 | 93,93 | 118,60 | 94,88 | | |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 68,19 | 68,19 | 68,88 | 68,88 | | |
| монодиглицериды | 100,00 | 12,20 | 12,20 | 12,33 | 12,33 | | |
| солод порошок | 94,00 | 5,81 | 5,46 | 5,87 | 5,52 | | |
| аром сливочный в тесто | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | | |
| этилванилин | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | | |
| дрожжи сухие хлебопек. | 92,00 | 2,36 | 2,17 | 2,38 | 2,19 | | |
| дрожжи пивные прессов. | 25,00 | 3,49 | 0,87 | 3,52 | 0,88 | | |
| молоко сухое обезжир. | 96,00 | 10,46 | 10,04 | 10,57 | 10,14 | | |
| соль Экстра | 96,50 | 4,42 | 4,27 | 4,47 | 4,31 | | |
| сорбат калия | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | | |
| маргарин для слоен.теста | 84,00 | 155,04 | 130,24 | 156,61 | 131,55 | | |
| крахмал модифицированный | 84,00 | 11,92 | 10,01 | 12,04 | 10,11 | | |
| альгинат натрия | 100,00 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | | |
| мальтодекстрины | 78,00 | 7,95 | 6,20 | 8,03 | 6,26 | | |
| молоко сгущеное | 74,00 | 23,84 | 17,64 | 24,08 | 17,82 | | |
| молоко сухое цельное | 96,00 | 11,92 | 11,44 | 12,04 | 11,56 | | |
| лецитин | 99,10 | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | | |
| ванилин | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | | |
| аром сливочный в начинку | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | | |
| спирт | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,61 | 0,00 | | |
| лимонная кислота | 91,20 | 0,72 | 0,65 | 0,72 | 0,66 | | |
| сорбиновая кислота | 97,00 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | | |
| кофе мокко | 98,00 | 9,93 | 9,73 | 9,93 | 9,83 | | |
| вода | 0,00 | 248,62 | 9,73 | 251,13 | 9,83 | | |
| итого | | 1191,35 | 820,73 | 1203,28 | 829,02 | | |
| выход | 79,70 | 1000,00 | 797,00 | 1000,00 | 797,00 | | |
| потери общие, % | 1,00 | | | 1203,38 | 829,02 | | |
Останні коментарі