Расчет рецептуры круасанов с белым шоколадом | | |
| | | | | | | |
| | | на тонну круасанов | | | | | |
| | % СВ | в натуре,кг | в Сухих,кг | | | | |
| круасан | 82 | 770 | 631,4 | | | | |
| начинка | 72 | 230 | 165,6 | | | | |
| | | 1000 | 797 | | | | |
| % СВ круасана | | 79,7 | | | | | |
| | | | | | | |
| Расчет рецептуры круасана без начинки | | | |
| | | на 1 загрузку | на 1 тонну выпечен. | на 1 тонну круасанов |
| наименование сырья | % СВ | кг | кг | круасанов, кг | с начинкой,кг |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих |
| мука | 85,50 | 66,22 | 56,62 | 499,76 | 427,30 | 384,82 | 329,02 |
| сахар-песок | 99,85 | 8,76 | 8,75 | 66,11 | 66,01 | 50,90 | 50,83 |
| глюкозный сироп | 80,00 | 12,00 | 9,60 | 90,56 | 72,45 | 69,73 | 55,78 |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 67,92 | 67,92 | 52,30 | 52,30 |
| монодиглицериды | 100,00 | 2,10 | 2,10 | 15,85 | 15,85 | 12,20 | 12,20 |
| солод порошок | 94,00 | 1,00 | 0,94 | 7,55 | 7,09 | 5,81 | 5,46 |
| аром сливочный в тесто | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| этилванилин | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| дрожжи сухие хлебопек. | 92,00 | 0,41 | 0,37 | 3,07 | 2,82 | 2,36 | 2,17 |
| дрожжи пивные прессов. | 25,00 | 0,60 | 0,15 | 4,53 | 1,13 | 3,49 | 0,87 |
| молоко сухое обезжир. | 96,00 | 1,80 | 1,73 | 13,58 | 13,04 | 10,46 | 10,04 |
| соль Экстра | 96,50 | 0,72 | 0,69 | 5,43 | 5,24 | 4,18 | 4,04 |
| сорбат калия | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| маргарин для слоен.теста | 84,00 | 26,68 | 22,41 | 201,35 | 169,14 | 155,04 | 130,24 |
| вода | 0,00 | 34,17 | 0,00 | 257,86 | 0,00 | 198,55 | 0,00 |
| итого | | 163,71 | 112,37 | 977,56 | 847,98 | 752,72 | 652,95 |
| выход | 82,00 | | | 1000,00 | 820,00 | 770,00 | 631,40 |
| % потерь 3,3 | итого на 1 тонну выпеченных круасанов | 847,983 | | 652,947 |
| коэффициент | 7,5464 | 129,539 | | 752,721 | |
| итого на 1 тонну круасанов с начинкой | 652,947 | | |
| коэффициент | 0,77 | | | | |
| | | | | | | |
| Расчет рецептуры начинки | | | | | |
| | | на 1 загрузку,кг | на 1 тонну начинки,кг | на 1 тонну круасанов |
| наименование сырья | % СВ | | | | | с начинкой,кг |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих |
| глюкозный сироп | 80,00 | 120,00 | 96,00 | 208,64 | 166,91 | 47,99 | 38,39 |
| сахар-песок | 99,85 | 140,00 | 139,79 | 243,42 | 243,05 | 55,99 | 55,90 |
| крахмал модифицированный | 84,00 | 30,00 | 25,20 | 52,16 | 43,81 | 12,00 | 10,08 |
| альгинат натрия | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 3,48 | 3,48 | 0,80 | 0,80 |
| мальтодекстрины | 78,00 | 20,00 | 15,60 | 34,77 | 27,12 | 8,00 | 6,24 |
| молоко сгущеное | 74,00 | 50,00 | 37,00 | 86,93 | 64,33 | 19,99 | 14,80 |
| молоко сухое цельное | 96,00 | 50,00 | 48,00 | 86,93 | 83,46 | 19,99 | 19,20 |
| лецитин | 99,10 | 3,00 | 2,97 | 5,22 | 5,17 | 1,20 | 1,19 |
| соль | 96,50 | 0,60 | 0,58 | 1,04 | 1,01 | 0,24 | 0,23 |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 52,16 | 52,16 | 12,00 | 12,00 |
| ванилин | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| масло какао | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 34,77 | 34,77 | 8,00 | 8,00 |
| аром сливочный в начинку | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| спирт | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,95 | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
| лимонная кислота | 91,20 | 1,80 | 1,64 | 3,13 | 2,85 | 0,72 | 0,66 |
| сорбиновая кислота | 97,00 | 0,80 | 0,78 | 1,39 | 1,35 | 0,32 | 0,31 |
| вода | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 219,07 | 0,00 | 50,39 | 0,00 |
| итого | | 599,10 | 419,56 | 822,57 | 729,48 | 189,19 | 167,78 |
| выход | 72,00 | | | 1000,00 | 720,00 | 230,00 | 165,60 |
| потери,% | 1,3 | | | 1041,65 | 729,483 | 189,192 | 167,781 |
| итого на 1 тонну начинки | 729,48 | итого на 1 тонну круасанов с начинкой | 167,78 | |
| коэффициент | 1,74 | коэффициент | 0,23 | | | | |
| | | | | | | |
| Расчет сводной рецептуры | | | | | |
| | | | | | | |
| | | на 1 тонну по | на 1 тонну круасанов | | |
| наименование сырья | % СВ | сумме фаз,кг | с начинкой,кг | | |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | | |
| мука | 85,50 | 384,82 | 329,02 | 388,70 | 332,34 | | |
| сахар-песок | 99,85 | 106,89 | 106,73 | 107,97 | 107,81 | | |
| глюкозный сироп | 80,00 | 117,72 | 94,17 | 118,91 | 95,12 | | |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 64,29 | 64,29 | 64,94 | 64,94 | | |
| монодиглицериды | 100,00 | 12,20 | 12,20 | 12,33 | 12,33 | | |
| солод порошок | 94,00 | 5,81 | 5,46 | 5,87 | 5,52 | | |
| аром сливочный в тесто | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | | |
| этилванилин | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | | |
| дрожжи сухие хлебопек. | 92,00 | 2,36 | 2,17 | 2,38 | 2,19 | | |
| дрожжи пивные прессов. | 25,00 | 3,49 | 0,87 | 3,52 | 0,88 | | |
| молоко сухое обезжир. | 96,00 | 10,46 | 10,04 | 10,57 | 10,14 | | |
| соль Экстра | 96,50 | 4,42 | 4,27 | 4,47 | 4,31 | | |
| сорбат калия | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | | |
| маргарин для слоен.теста | 84,00 | 155,04 | 130,24 | 156,61 | 131,55 | | |
| крахмал модифицированный | 84,00 | 12,00 | 10,08 | 12,12 | 10,18 | | |
| альгинат натрия | 100,00 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | | |
| мальтодекстрины | 78,00 | 8,00 | 6,24 | 8,08 | 6,30 | | |
| молоко сгущеное | 74,00 | 19,99 | 14,80 | 20,20 | 14,95 | | |
| молоко сухое цельное | 96,00 | 19,99 | 19,20 | 20,20 | 19,39 | | |
| лецитин | 99,10 | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | | |
| ванилин | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | | |
| масло какао | 100,00 | 8,00 | 8,00 | 8,08 | 8,08 | | |
| аром сливочный в начинку | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | | |
| спирт | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | | |
| лимонная кислота | 91,20 | 0,72 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | | |
| сорбиновая кислота | 97,00 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | | |
| вода | 0,00 | 248,94 | 0,31 | 251,46 | 0,00 | | |
| итого | | 941,91 | 820,73 | 951,43 | 829,02 | | |
| выход | 79,70 | 1000,00 | 797,00 | 1000,00 | 797,00 | | |
| потери общие, % | 1,00 | | | 951,43 | 829,02 | | |
Останні коментарі