Расчет рецептуры круасанов с мокко (с водой) | | | | |
| | на тонну круасанов | | | | |
| | % СВ | в натуре,кг | в Сухих,кг | | | | |
| круасан | 82 | 770 | 631,4 | | | | |
| начинка | 72 | 230 | 165,6 | | | | |
| | | 1000 | 797 | | | | |
| % СВ круасана | 79,7 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Расчет рецептуры круасана без начинки | | | | | |
| | % СВ | на 1 загрузку | на 1 тонну выпечен. | на 1 тонну круасанов |
| наименование сырья | | | | круасанов | | с начинкой | |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих |
| мука | 85,50 | 66,22 | 56,62 | 499,76 | 427,30 | 384,82 | 329,02 |
| сахар-песок | 99,85 | 8,76 | 8,75 | 66,11 | 66,01 | 50,90 | 50,83 |
| глюкозный сироп | 80,00 | 12,00 | 9,60 | 90,56 | 72,45 | 69,73 | 55,78 |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 67,92 | 67,92 | 52,30 | 52,30 |
| монодиглицериды | 100,00 | 2,10 | 2,10 | 15,85 | 15,85 | 12,20 | 12,20 |
| солод порошок | 94,00 | 1,00 | 0,94 | 7,55 | 7,09 | 5,81 | 5,46 |
| аром сливочный в тесто | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| этилванилин | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| дрожжи сухие хлебопек. | 92,00 | 0,41 | 0,37 | 3,07 | 2,82 | 2,36 | 2,17 |
| дрожжи пивные прессов. | 25,00 | 0,60 | 0,15 | 4,53 | 1,13 | 3,49 | 0,87 |
| молоко сухое обезжир. | 96,00 | 1,80 | 1,73 | 13,58 | 13,04 | 10,46 | 10,04 |
| соль Экстра | 96,50 | 0,72 | 0,69 | 5,43 | 5,24 | 4,18 | 4,04 |
| сорбат калия | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| маргарин для слоен.теста | 84,00 | 26,68 | 22,41 | 201,35 | 169,14 | 155,04 | 130,24 |
| вода | 0,00 | 34,17 | 0,00 | 257,86 | 0,00 | 198,55 | 0,00 |
| итого | | 163,71 | 112,37 | 1235,42 | 847,98 | 951,28 | 652,95 |
| выход | 82,00 | | | 1000,00 | 820,00 | 770,00 | 631,40 |
| % потерь 3,3 | итого на 1 тонну выпеченных круасанов | 847,98 | | 652,95 |
| | коэффициент | 7,55 | 163,71 | | 951,28 | |
| итого на 1 тонну круасанов с начинкой | 652,95 | | |
| коэффициент | 0,77 | | | | |
| | | | | | | |
| Расчет рецептуры начинки | | | | | | |
| | % СВ | на 1 загрузку | на 1 тонну начинки | на 1 тонну круасанов |
| наименование сырья | | | | | | с начинкой | |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих |
| глюкозный сироп | 80,00 | 120,00 | 96,00 | 208,57 | 166,86 | 47,97 | 38,38 |
| сахар-песок | 99,85 | 140,00 | 139,79 | 243,34 | 242,97 | 55,97 | 55,88 |
| крахмал модифицированный | 84,00 | 30,00 | 25,20 | 52,14 | 43,80 | 11,99 | 10,07 |
| альгинат натрия | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 3,48 | 3,48 | 0,80 | 0,80 |
| мальтодекстрины | 78,00 | 20,00 | 15,60 | 34,76 | 27,11 | 8,00 | 6,24 |
| молоко сгущеное | 74,00 | 50,00 | 37,00 | 86,91 | 64,31 | 19,99 | 14,79 |
| молоко сухое цельное | 96,00 | 30,00 | 28,80 | 52,14 | 50,06 | 11,99 | 11,51 |
| лецитин | 99,10 | 3,00 | 2,97 | 5,21 | 5,17 | 1,20 | 1,19 |
| соль | 96,50 | 0,60 | 0,58 | 1,04 | 1,01 | 0,24 | 0,23 |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 69,52 | 69,52 | 15,99 | 15,99 |
| ванилин | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| аром какао ром | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| спирт | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,95 | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
| лимонная кислота | 91,20 | 1,80 | 1,64 | 3,13 | 2,85 | 0,72 | 0,66 |
| сорбиновая кислота | 97,00 | 0,80 | 0,78 | 1,39 | 1,35 | 0,32 | 0,31 |
| кофе мокка | 98,00 | 20,00 | 19,60 | 34,76 | 34,07 | 8,00 | 7,84 |
| какао тертое | 97,40 | 10,00 | 9,74 | 17,38 | 16,93 | 4,00 | 3,89 |
| вода | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 50,37 | 0,00 |
| итого | | 599,10 | 419,70 | 1041,30 | 729,48 | 239,50 | 167,78 |
| выход | 72,00 | | | 1000,00 | 720,00 | 230,00 | 165,60 |
| потери,% | 1,30 | | | 1041,30 | 729,48 | 239,50 | 167,78 |
| итого на 1 тонну начинки | 729,48 | | | | | | |
Останні коментарі