| Расчет рецептуры круасанов с орехом | | | | | |
| | | | | | | |
| | на тонну круасанов | | | | |
| | % СВ | в натуре,кг | в Сухих,кг | | | | |
| круасан | 82 | 770 | 631,4 | | | | |
| начинка | 72 | 230 | 165,6 | | | | |
| | | 1000 | 797 | | | | |
| % СВ круасана | 79,7 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| расчет рецептуры круасана без начинки | | | | | |
| | | | | | | |
| наименование сырья | % СВ | на 1 загрузку | на 1 тонну выпечен. | на 1 тонну круасанов |
| | | | | круасанов | с начинкой |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих |
| мука | 85,50 | 66,22 | 56,62 | 499,76 | 427,30 | 438,82 | 375,19 |
| сахар-песок | 99,85 | 8,76 | 8,75 | 66,11 | 66,01 | 58,05 | 57,96 |
| глюкозный сироп | 80,00 | 12,00 | 9,60 | 90,56 | 72,45 | 79,51 | 63,61 |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 67,92 | 67,92 | 59,64 | 59,64 |
| монодиглицериды | 100,00 | 2,10 | 2,10 | 15,85 | 15,85 | 13,91 | 13,91 |
| солод порошок | 94,00 | 1,00 | 0,94 | 7,55 | 7,09 | 6,63 | 6,23 |
| аром сливочный в тесто | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| этилванилин | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| дрожжи сухие хлебопек. | 92,00 | 0,41 | 0,37 | 3,07 | 2,82 | 2,69 | 2,48 |
| дрожжи пивные прессов. | 25,00 | 0,60 | 0,15 | 4,53 | 1,13 | 3,98 | 0,99 |
| молоко сухое обезжир. | 96,00 | 1,80 | 1,73 | 13,58 | 13,04 | 11,93 | 11,45 |
| соль Экстра | 96,50 | 0,72 | 0,69 | 5,43 | 5,24 | 4,77 | 4,60 |
| сорбат калия | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,64 | 0,00 |
| маргарин для слоен.теста | 84,00 | 26,68 | 22,41 | 201,35 | 169,14 | 176,80 | 148,51 |
| вода | 0,00 | 34,17 | 0,00 | 257,86 | 0,00 | 226,42 | 0,00 |
| итого | | 163,71 | 112,37 | 1235,42 | 847,98 | 1084,76 | 744,57 |
| выход | 82,00 | | | 1000,00 | 820,00 | 1000,00 | 720,00 |
| % потерь | итого на 1 тонну выпеченных круасанов | 847,98345 | | 744,57084 |
| 3,3 | 847,9835 | | | 163,7092 | | 1084,761 | |
| коэффициент | 7,546445 | | | | |
| итого на 1 тонну круасанов с начинкой | | | |
| 744,5708 | | | | | | |
| коэффициент | 0,878049 | | | | |
| | | | | | | |
| Начинка ореховая | % СВ | на 1 загрузку | на 1 тонну начинки | на 1 тонну круасанов |
| | | | | | с начинкой |
| наименование сырья | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих |
| глюкозный сироп | 80,00 | 120,00 | 96,00 | 203,13 | 162,51 | 46,72 | 37,38 |
| сахар-песок | 99,85 | 140,00 | 139,79 | 236,99 | 236,63 | 54,51 | 54,43 |
| крахмал модифицированный | 84,00 | 30,00 | 25,20 | 50,78 | 42,66 | 11,68 | 9,81 |
| альгинат натрия | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 3,39 | 3,39 | 0,78 | 0,78 |
| мальтодекстрины | 78,00 | 20,00 | 15,60 | 33,86 | 26,41 | 7,79 | 6,07 |
| молоко сгущеное | 74,00 | 40,00 | 29,60 | 67,71 | 50,11 | 15,57 | 11,52 |
| молоко сухое цельное | 96,00 | 30,00 | 28,80 | 50,78 | 48,75 | 11,68 | 11,21 |
| лецитин | 99,10 | 3,00 | 2,97 | 5,08 | 5,03 | 1,17 | 1,16 |
| соль | 96,50 | 0,60 | 0,58 | 1,02 | 0,98 | 0,23 | 0,23 |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 50,78 | 50,78 | 11,68 | 11,68 |
| ванилин | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| какао-тертое | 97,40 | 20,00 | 19,48 | 33,86 | 32,98 | 7,79 | 7,58 |
| аром какао ром | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| спирт | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
| лимонная кислота | 91,20 | 1,80 | 1,64 | 3,05 | 2,78 | 0,70 | 0,64 |
| сорбиновая кислота | 97,00 | 0,80 | 0,78 | 1,35 | 1,31 | 0,31 | 0,30 |
| какао- порошок | 95,00 | 20,00 | 19,00 | 33,86 | 32,16 | 7,79 | 7,40 |
| ореховая паста | 97,50 | 20,00 | 19,50 | 33,86 | 33,01 | 7,79 | 7,59 |
| вода | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 213,29 | 0,00 | 49,06 | 0,00 |
| итого | | 609,10 | 430,94 | 1031,07 | 729,48 | 237,15 | 167,78 |
| выход | 72,00 | | | 1000,00 | 720,00 | 230,00 | 165,60 |
| потери,% | 1,30 | | | 1031,07 | 729,48 | 237,15 | 167,78 |
| итого на 1 тонну начинки | 729,48 | | | | | | |
| коэффициент | 1,69 | | | | | | |
| итого на 1 тонну круасанов с начинкой | | | | | | |
| | 167,78 | | | | | | |
| коэффициент | 0,23 | | | | | | |
| | | | | | | |
| расчет сводной рецептуры | | | | | | |
| | | | | | | |
| наименование сырья | % СВ | на 1 тонну по | на 1 тонну круасанов | | |
| | | сумме фаз | с начинкой | | |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | | |
| мука | 85,50 | 384,82 | 329,02 | 388,70 | 332,34 | | |
| сахар-песок | 99,85 | 105,41 | 105,25 | 106,47 | 106,31 | | |
| глюкозный сироп | 80,00 | 116,45 | 93,16 | 117,63 | 94,10 | | |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 63,98 | 63,98 | 64,62 | 64,62 | | |
| монодиглицериды | 100,00 | 12,20 | 12,20 | 12,33 | 12,33 | | |
| солод порошок | 94,00 | 5,81 | 5,46 | 5,87 | 5,52 | | |
| аром сливочный в тесто | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | | |
| этилванилин | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | | |
| дрожжи сухие хлебопек. | 92,00 | 2,36 | 2,17 | 2,38 | 2,19 | | |
| дрожжи пивные прессов. | 25,00 | 3,49 | 0,87 | 3,52 | 0,88 | | |
| молоко сухое обезжир. | 96,00 | 10,46 | 10,04 | 10,57 | 10,14 | | |
| соль Экстра | 96,50 | 4,42 | 4,26 | 4,46 | 4,31 | | |
| сорбат калия | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | | |
| маргарин для слоен.теста | 84,00 | 155,04 | 130,24 | 156,61 | 131,55 | | |
| крахмал модифицированный | 84,00 | 11,68 | 9,81 | 11,80 | 9,91 | | |
| альгинат натрия | 100,00 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | | |
| мальтодекстрины | 78,00 | 7,79 | 6,07 | 7,87 | 6,14 | | |
| молоко сгущеное | 74,00 | 15,57 | 11,52 | 15,73 | 11,64 | | |
| молоко сухое цельное | 96,00 | 11,68 | 11,21 | 11,80 | 11,33 | | |
| лецитин | 99,10 | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | | |
| ванилин | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | | |
| какао-тертое | 97,40 | 7,79 | 7,58 | 7,87 | 7,66 | | |
| аром какао ром | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | | |
| спирт | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | | |
| лимонная кислота | 91,20 | 0,70 | 0,64 | 0,71 | 0,65 | | |
| сорбиновая кислота | 97,00 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | | |
| какао- порошок | 95,00 | 7,79 | 7,40 | 7,87 | 7,47 | | |
| ореховая паста | 97,50 | 7,79 | 7,59 | 7,87 | 7,67 | | |
| вода | 0,00 | 275,47 | 0,00 | 278,25 | 0,00 | | |
| итого | | 1216,28 | 820,73 | 1228,57 | 829,02 | | |
| выход | 79,70 | 1314,76 | 910,17 | 1000,00 | 797,00 | | |
| потери общие, % | 1,00 | | | 1228,57 | 829,02 | | |
| | | | | | | |
| | | на 1 тонну теста | | | | |
| расчет рецептуры теста | % СВ | кг | кг | | | | |
| наименование сырья | | в натуре | в сухих | | | | |
| мука | 85,50 | 404,53 | 345,87 | | | | |
| сахар-песок | 99,85 | 53,51 | 53,43 | | | | |
| глюкозный сироп | 80,00 | 73,30 | 58,64 | | | | |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 54,98 | 54,98 | | | | |
| монодиглицериды | 100,00 | 12,83 | 12,83 | | | | |
| солод порошок | 94,00 | 6,11 | 5,74 | | | | |
| аром сливочный в тесто | 0,00 | 0,55 | 0,00 | | | | |
| этилванилин | 0,00 | 0,37 | 0,00 | | | | |
| дрожжи сухие хлебопек. | 92,00 | 2,48 | 2,28 | | | | |
| дрожжи пивные прессов. | 25,00 | 3,67 | 0,92 | | | | |
| молоко сухое обезжир. | 96,00 | 11,00 | 10,56 | | | | |
| соль Экстра | 96,50 | 4,40 | 4,24 | | | | |
| сорбат калия | 0,00 | 0,59 | 0,00 | | | | |
| маргарин для слоен.теста | 84,00 | 162,98 | 136,91 | | | | |
| вода | 0,00 | 208,72 | 0,00 | | | | |
| итого | | 1000,00 | 686,39 | | | | |
| выход | 82 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Расчет рецептуры начинки | | на 1 тонну начинки,кг | | | | |
| наименование сырья | % СВ | в натуре | в сухих | | | | |
| глюкозный сироп | 80,00 | 203,13 | 162,51 | | | | |
| сахар-песок | 99,85 | 236,99 | 236,63 | | | | |
| крахмал модифицированный | 84,00 | 50,78 | 42,66 | | | | |
| альгинат натрия | 100,00 | 3,39 | 3,39 | | | | |
| мальтодекстрины | 78,00 | 33,86 | 26,41 | | | | |
| молоко сгущеное | 74,00 | 67,71 | 50,11 | | | | |
| молоко сухое цельное | 96,00 | 50,78 | 48,75 | | | | |
| лецитин | 99,10 | 5,08 | 5,03 | | | | |
| соль | 96,50 | 1,02 | 0,98 | | | | |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 50,78 | 50,78 | | | | |
| ванилин | 0,00 | 1,02 | 0,00 | | | | |
| какао-тертое | 97,40 | 33,86 | 32,98 | | | | |
| аром какао ром | 0,00 | 0,51 | 0,00 | | | | |
| спирт | 0,00 | 6,77 | 0,00 | | | | |
| лимонная кислота | 91,20 | 3,05 | 2,78 | | | | |
| сорбиновая кислота | 97,00 | 1,35 | 1,31 | | | | |
| какао- порошок | 95,00 | 33,86 | 32,16 | | | | |
| ореховая паста | 97,50 | 33,86 | 33,01 | | | | |
| вода | 0,00 | 213,29 | 0,00 | | | | |
| итого | | 1031,07 | 729,48 | | | | |
| | 1000 | 720 | | | | |
Останні коментарі