| ||
На 1 т гот. Прод. | ||
натура | сухие | |
Мука вс | 707,7 | |
605,08 | ||
Сахар | 213,88 | |
213,56 | ||
Молоко с | 2,08 | |
2 | ||
Меланж | 59,22 | |
15,99 | ||
Маргарин | 132,54 | |
111,33 | ||
Сода | 4,88 | |
2,44 | ||
Соль | 4,85 | |
4,68 | ||
Пудра ван | 1,97 | |
1,97 | ||
Аммоний | 0,86 | |
Инв,сироп | 16,44 | |
11,51 | ||
Эссенц, | 0,82 | |
| ||
На 1 т гот. Прод. | ||
натура | сухие | |
Мука вс | 707,7 | |
605,08 | ||
Сахар | 213,88 | |
213,56 | ||
Молоко с | 2,08 | |
2 | ||
Меланж | 59,22 | |
15,99 | ||
Маргарин | 132,54 | |
111,33 | ||
Сода | 4,88 | |
2,44 | ||
Соль | 4,85 | |
4,68 | ||
Пудра ван | 1,97 | |
1,97 | ||
Аммоний | 0,86 | |
Инв,сироп | 16,44 | |
11,51 | ||
Эссенц, | 0,82 | |
Останні коментарі