| ||
На 1 т гот. Прод. | ||
натура | сухие | |
Мука вс | 884,48 | |
756,23 | ||
Сахар | 63,44 | |
63,35 | ||
Маргарин | 138,44 | |
116,29 | ||
Сода | 3,46 | |
1,73 | ||
Соль | 7,69 | |
7,42 | ||
Аммоний | 17,3 | |
Инв,сироп | 32,68 | |
22,83 | ||
Пиросульф | 0,15 | |
| ||
На 1 т гот. Прод. | ||
натура | сухие | |
Мука вс | 884,48 | |
756,23 | ||
Сахар | 63,44 | |
63,35 | ||
Маргарин | 138,44 | |
116,29 | ||
Сода | 3,46 | |
1,73 | ||
Соль | 7,69 | |
7,42 | ||
Аммоний | 17,3 | |
Инв,сироп | 32,68 | |
22,83 | ||
Пиросульф | 0,15 | |
Останні коментарі