
Песочно – шоколадное печенье
Песочно-шоколадное | ||
На 1 т гот. Прод. | ||
натура | сухие | |
Мука вс | 570,98 | |
488,19 | ||
Маргарин | 390,65 | |
328,15 | ||
Пудра ван | 3 | |
3 | ||
Какао пор | 30,04 | |
28,54 | ||
Cах,пудра | 150,25 | |
150,02 | ||

Песочно – шоколадное печенье
Песочно-шоколадное | ||
На 1 т гот. Прод. | ||
натура | сухие | |
Мука вс | 570,98 | |
488,19 | ||
Маргарин | 390,65 | |
328,15 | ||
Пудра ван | 3 | |
3 | ||
Какао пор | 30,04 | |
28,54 | ||
Cах,пудра | 150,25 | |
150,02 | ||
Останні коментарі