Расчет рецептуры круасанов с кондитерским кремом (с водой) | | | |
| | | | | | | |
| | на тонну круасанов | | | | |
| | % СВ | в натуре,кг | в Сухих,кг | | | | |
| круасан | 82 | 770 | 631,4 | | | | |
| начинка | 72 | 230 | 165,6 | | | | |
| | | 1000 | 797 | | | | |
| % СВ круасана | | 79,7 | | | | | |
| | | | | | | |
| Расчет рецептуры круасана без начинки | | | | | |
| | | на 1 загрузку | на 1 тонну выпечен. | на 1 тонну круасанов |
| наименование сырья | % СВ | кг | | круасанов, кг | с начинкой,кг |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих |
| мука | 85,50 | 66,22 | 56,62 | 499,76 | 427,30 | 384,82 | 329,02 |
| сахар-песок | 99,85 | 8,76 | 8,75 | 66,11 | 66,01 | 50,90 | 50,83 |
| глюкозный сироп | 80,00 | 12,00 | 9,60 | 90,56 | 72,45 | 69,73 | 55,78 |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 67,92 | 67,92 | 52,30 | 52,30 |
| монодиглицериды | 100,00 | 2,10 | 2,10 | 15,85 | 15,85 | 12,20 | 12,20 |
| солод порошок | 94,00 | 1,00 | 0,94 | 7,55 | 7,09 | 5,81 | 5,46 |
| аром сливочный в тесто | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| этилванилин | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| дрожжи сухие хлебопек. | 92,00 | 0,41 | 0,37 | 3,07 | 2,82 | 2,36 | 2,17 |
| дрожжи пивные прессов. | 25,00 | 0,60 | 0,15 | 4,53 | 1,13 | 3,49 | 0,87 |
| молоко сухое обезжир. | 96,00 | 1,80 | 1,73 | 13,58 | 13,04 | 10,46 | 10,04 |
| соль Экстра | 96,50 | 0,72 | 0,69 | 5,43 | 5,24 | 4,18 | 4,04 |
| сорбат калия | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| маргарин для слоен.теста | 84,00 | 26,68 | 22,41 | 201,35 | 169,14 | 155,04 | 130,24 |
| вода | 0,00 | 34,17 | 0,00 | 257,86 | 0,00 | 198,55 | 0,00 |
| итого | | 163,71 | 112,37 | 977,56 | 847,98 | 752,72 | 652,95 |
| выход | 82,00 | | | 1000,00 | 820,00 | 770,00 | 631,40 |
| итого на 1 тонну выпеченных круасанов | 847,98 | | 652,95 |
| % потерь 3,3 | | | | 129,5392 | | 752,7214 | |
| коэффициент | 7,55 | коэффициент | 0,77 | | | | |
| итого на 1 тонну круасанов с начинкой | 652,95 | | | | |
| | | | | | | |
| Расчет рецептуры начинки | | | | | | |
| | | на 1 загрузку | на 1 тонну начинки | на 1 тонну круасанов |
| наименование сырья | % СВ | | | | | с начинкой |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих |
| глюкозный сироп | 80,00 | 120,00 | 96,00 | 209,84 | 167,87 | 48,26 | 38,61 |
| сахар-песок | 99,85 | 140,00 | 139,79 | 244,82 | 244,45 | 56,31 | 56,22 |
| крахмал модифицированный | 84,00 | 30,00 | 25,20 | 52,46 | 44,07 | 12,07 | 10,14 |
| альгинат натрия | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 0,80 | 0,80 |
| мальтодекстрины | 78,00 | 20,00 | 15,60 | 34,97 | 27,28 | 8,04 | 6,27 |
| молоко сгущеное | 74,00 | 60,00 | 44,40 | 104,92 | 77,64 | 24,13 | 17,86 |
| молоко сухое цельное | 96,00 | 50,00 | 48,00 | 87,43 | 83,94 | 20,11 | 19,31 |
| лецитин | 99,10 | 3,00 | 2,97 | 5,25 | 5,20 | 1,21 | 1,20 |
| соль | 96,50 | 0,60 | 0,58 | 1,05 | 1,01 | 0,24 | 0,23 |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 69,95 | 69,95 | 16,09 | 16,09 |
| ванилин | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| каротин | 100,00 | 0,20 | 0,20 | 0,35 | 0,35 | 0,08 | 0,08 |
| аром сливочный в начинку | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| спирт | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 1,61 | 0,00 |
| лимонная кислота | 91,20 | 1,80 | 1,64 | 3,15 | 2,87 | 0,72 | 0,66 |
| сорбиновая кислота | 97,00 | 0,80 | 0,78 | 1,40 | 1,36 | 0,32 | 0,31 |
| вода | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 220,34 | 0,00 | 50,68 | 0,00 |
| итого | | 599,30 | 417,16 | 1047,99 | 729,48 | 241,04 | 167,78 |
| выход | 72,00 | | | 1000,00 | 720,00 | 230,00 | 165,60 |
| потери,% | 1,3 | | | 1047,991 | 729,4833 | 241,0378 | 167,78116 |
| итого на 1 тонну начинки | 729,4833 | | | | | | |
| коэффициент | 1,748691 | итого на 1 тонну круасанов с начинкой | 167,7812 | |
| | | коэффициент | 0,23 | | | |
| | | | | | | |
| Расчет сводной рецептуры | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | на 1 тонну по | на 1 тонну круасанов | | |
| наименование сырья | % СВ | сумме фаз | | с начинкой | | |
| | | в натуре | в сухих | в натуре | в сухих | | |
| мука | 85,50 | 384,82 | 329,02 | 388,70 | 332,34 | | |
| сахар-песок | 99,85 | 107,21 | 107,05 | 108,29 | 108,13 | | |
| глюкозный сироп | 80,00 | 117,99 | 94,39 | 119,18 | 95,35 | | |
| масло пальм гидрогениз. | 100,00 | 68,38 | 68,38 | 69,08 | 69,08 | | |
| монодиглицериды | 100,00 | 12,20 | 12,20 | 12,33 | 12,33 | | |
| солод порошок | 94,00 | 5,81 | 5,46 | 5,87 | 5,52 | | |
| аром сливочный в тесто | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | | |
| этилванилин | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | | |
| дрожжи сухие хлебопек. | 92,00 | 2,36 | 2,17 | 2,38 | 2,19 | | |
| дрожжи пивные прессов. | 25,00 | 3,49 | 0,87 | 3,52 | 0,88 | | |
| молоко сухое обезжир. | 96,00 | 10,46 | 10,04 | 10,57 | 10,14 | | |
| соль Экстра | 96,50 | 4,43 | 4,27 | 4,47 | 4,31 | | |
| сорбат калия | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | | |
| маргарин для слоен.теста | 84,00 | 155,04 | 130,24 | 156,61 | 131,55 | | |
| крахмал модифицированный | 84,00 | 12,07 | 10,14 | 12,19 | 10,24 | | |
| альгинат натрия | 100,00 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | | |
| мальтодекстрины | 78,00 | 8,04 | 6,27 | 8,13 | 6,34 | | |
| молоко сгущеное | 74,00 | 24,13 | 17,86 | 24,38 | 18,04 | | |
| молоко сухое цельное | 96,00 | 20,11 | 19,31 | 20,31 | 19,50 | | |
| лецитин | 99,10 | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | | |
| ванилин | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | | |
| каротин | 100,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | |
| аром сливочный в начинку | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | | |
| спирт | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | | |
| лимонная кислота | 91,20 | 0,72 | 0,66 | 0,73 | 0,67 | | |
| сорбиновая кислота | 97,00 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | | |
| вода | 0,00 | 249,23 | 0,00 | 251,75 | 0,00 | | |
| итого | | 1192,31 | 820,73 | 1204,36 | 829,02 | | |
| выход | 79,70 | 1000,00 | 797,00 | 1000,00 | 797,00 | | |
| потери общие, % | 1,00 | | | 1204,36 | 829,02 | | |
Останні коментарі