КОНФЕТЫ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
Глазированные шоколадно-молочной глазурью конфеты продолговатой прямоугольной или овальной формы. Корпус состоит из фруктовой помадной массы с добавлением клубничной подварки. Конфеты завернуты.
Влажность 12,8+2,0%
В 1 кг содержится завернутых конфет не менее 65 штук.
| Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход | сырья, кг | ||
| на 1 т полуфабриката | на полуфабрикат для 1 т незавернутой продукции | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Рецептура готовых конфет из полуфабрикатов на 1 т | |||||
| Корпус | 87,2 | 778,92 | 679,22 | 778,92 | 679,22 |
| Шоколадно-молочная глазурь | 98,9 | 226,Ю | 223,61 | 226,1 | 223,61 |
| Итого | 1005,02 | 902,83 | 1005,02 | 902,83 | |
| Выход | 89,83 | 1000 | 898,3 | 1000 | 898,3 |
| Рецептура полуфабриката — корпус на 778,92 кг | |||||
| Помада сахарная | 91 | 769,05 | 699,84 | 599,03 | 545,12 |
| Подварка клубничная | 69 | 251,17 | 173,31 | 195,64 | 134,99 |
| Экстракт вишневый | 54 | 9,26 | 5 | 7,21 | 3,89 |
| Итого | 1029,48 | 878,15 | 801,88 | 684 | |
| Выход | 87,2 | 1000 | 872 | 778,92 | 679,22 |
| Влажность 12,8+2,0% | |||||
| Рецептура полуфабриката – помада сахарная на 599,03 кг | |||||
| Сахар-песок | 99,85 | 836,99 | 835,73 | 501,38 | 500,03 |
| Патока | 78 | 104,63 | 81,61 | 62,68 | 48,89 |
| Итого | 941,62 | 917,34 | 564,06 | 549,52 | |
| Выход | 91 | 1000 | 910 | 599,03 | 545,12 |
| СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА | |||||
| Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| по сумме полуфабрикатов для 1 т незавернутой продукции | на 1 т готовой продукции (без заверточных материалов) | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Шоколадно-молочная глазурь | 98,9 | 226,1 | 223,61 | 226,8 | 224,3 |
| Сахар-песок | 99,85 | 501,38 | 500,63 | 503 | 502,2 |
| Патока | 78 | 62,68 | 48,89 | 62,8 | 49 |
| Подварка клубничная | 69 | 195,64 | 134,99 | 196,2 | 135,4 |
| Экстракт вишневый | 54 | 7,21 | 3,89 | 7,2 | 3,9 |
| Итого | 993,01 | 912,01 | 996 | 914,8 | |
| Выход | 89,83 | 1000 | 898,3 | 1000 | 898,3 |
Останні коментарі