КОНФЕТЫ «ВАСИЛЕК»
Глазированные шоколадной глазурью конфеты продолговатой прямоугольной формы. Корпус состоит из помадной массы крем-брюле с добавлением ядра ореха лещиннйго жареного тертого. Конфеты завернуты,
1 кг содержится завернутых конфет не менее 65 Штук,
| Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| на 1 т полуфабриката | на полуфабрикат для 1 т незавернутой продукции | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Рецептура готовых конфет из полуфабрикатов на 1 т | |||||
| Корпус | 89,4 | 753,72 | 673,82 | 753,72 | 673,82 |
| Шоколадная глазурь | 99,1 | 251,3 | 249,04 | 251,3 | 249,04 |
| Итого | 91,82 | 1005,02 | 922,86 | 1005,02 | 922,86 |
| Выход | 1000 | 918,2 | 1000 | 918,2 | |
| Рецептура полуфабриката — корпус на 753,72 кг | |||||
| Помада сливочная крем-брюле | 90 | 932,03 | 838,83 | 702,49 | 632,24 |
| Ядро ореха лещинного жареное тертое | 97,5 | 63,05 | 61,47 | 47,52 | 46,33 |
| Коньяк | — | 15,11 | — | 11,39 | — |
| Эссенция коньячная | — | 0,24 | — | 0,18 | — |
| Ванилин | — | 0,32 | — | 0,24 | — |
| Итого | — | 1010,75 | 900,3 | 761,82 | 678,57 |
| Выход | 89,4 | 1000 | 894 | 753,72 | 673,82 |
| Влажность 10,6+2,0% | |||||
| Рецептура полуфабриката — помада сливочная крем-брюле на 702,49 кг | |||||
| Сахар-песок | 99,85 | 497,93 | 497,18 | 349,79 | 349,26 |
| Молоко сгущенное | 74 | 405,97 | 300,42 | 285,19 | 211,04 |
| Масло сливочное | 84 | 87,96 | 73,89 | 61,79 | 51,91 |
| Патока | 78 | 54,13 | 42,22 | 38,03 | 29,66 |
| Итого | — | 1045,99 | 913,71 | 734,8 | 641,87 |
| Выход | 90 | 1000 | 900 | 702,49 | 632,24 |
| СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА | |||||
| Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| по сумме полуфабрикатов для для 1 т незавернутой продукции | на 1 т готовой продукции (без заверточных материалов) | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Шоколадная глазурь | 99,1 | 251,3 | 249,04 | 253,1 | 250,8 |
| Сахар-песок | 99,85 | 349,79 | 349,26 | 352,2 | 351,7 |
| Патока | 78 | 38,03 | 29,66 | 38,3 | 29,9 |
| Молоко сгущенное | 74 | 285,19 | 211,04 | 287,2 | 212,5 |
| Масло сливочное | 84 | 61,79 | 51,91 | 62,3 | 52,3 |
| Ядро ореха лещинного жареное тертое | 97,5 | 47,52 | 46,-33 | 47,8 | 46,6 |
| Коньяк | — | 11,39 | — | 11,5 | — |
| Эссенция коньячная | — | 0,18 | — | 0,2 | — |
| Ванилин | — | 0,24 | — | 0,24 | — |
| Итого | — | 1045,43 | 937,24 | 1052,84 | 943,8 |
| Выход | 91,82 | 1000 | 918,2 | 1000 | 918,2 |
Останні коментарі