КОНФЕТЫ «ВЕЧЕР»
Глазированные шоколадной глазурью конфеты продолговатой прямоугольной или овальной формы. Корпус состоит и помадной массы крем-брюле с добавлением шоколадной глазури. Конфеты завернуты.
В 1 кг содержится завернутых конфет не менее 65 штук.
| Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг |
| на 1 т полуфабриката | на полуфабрикат для 1 т незавернутой продукции |
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах |
| Рецептура готовых конфет из полуфабрикатов на 1 т |
| Корпус | 88,4 | 753,78 | 666,34 | 753,78 | 666,34 |
| Шоколадная глазурь | 99,1 | 251,25 | 248,99 | 251,25 | 248,99 |
| Итого | | 1005,03 | 915,33 1005,03 | 1005,03 | 915,33 |
| Выход | 91,08 | 1000 | 910,80 1000,00 | 1000 | 910,8 |
| Рецептура полуфабриката — корпус на 753,78 кг |
| Номада сливочная крем-брюле | 90 | 581,13 | 523,02 | 438,04 | 394,24 |
| Номада сахарная | 91 | 193,71 | 176,28 | 146,02 | 132,88 |
| Шоколадная глазурь | 99,1 | 164,68 | 163,2 | 124,13 | 123,02 |
| Сливки сухие | 96 | 9,7 | 9,31 | 7,31 | 7,02 |
| Какао порошок | 95 | 19,39 | 18,42 | 14,62 | 13,89 |
| Спирт | — | 23,25 | — | 17,52 | — |
| Коньяк | — | 29,05 | — | 21,9 | — |
| Эсенция ванильная | — | 1,45 | — | 1,09 | — |
| Итого | | 1022,36 | 890,23 | 770,63 | 671,05 |
| Выход | 88,4 | 1000 | 884 | 753,78 | 666,34 |
| Влажность 11,6+2,0% |
| Рецептура полуфабриката – помада сливочная крем-брюле на 438,04 кг |
| сахар – песок | 99,85 | 497,93 | 497,18 | 218,11 | 217,78 |
| Молоко сгущенное | 74 | 405,97 | 300,42 | 177,83 | 131,6 |
| Патока | 78 | 54,13 | 42,22 | 23,71 | 18,49 |
| Масло сливочное | 84 | 87,96 | 73,89 | 38,53 | 32,37 |
| Итого | – | 1045,99 | 913,71 | 458,18 | 400,24 |
| Выход | 90 | 1000 | 900 | 438,04 | 394,24 |
| Рецептура полуфабриката – помада сахарнаяна 146,02кг |
| Сахар-песок | 99,85 | 836,99 | 835,73 | 122,22 | 122,03 |
| Патока | 78 | 104,63 | 81,61 | 15,28 | 11,92 |
| Итого | | 941,62 | 917,34 | 137,5 | 133,95 |
| Выход | 91 | 1000 | 910 | 146,02 | 132,88 |
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА
|
| Шоколадная глазурь | 99,1 | 375,38 | 372,01 | 378,2 | 374,8 |
| Сахар-песок | 99,85 | 340,33 | 339,81 | 343 | 342,5 |
| Патока | 78 | 38,99 | 30,41 | 39,2 | 30,6 |
Молоко сгущенное
| 74 | 177,83 | 131,6 | 179,2 | 132,6 |
Масло сливочное
| 84 | 38,53 | 32,37 | 38,8 | 32,6 |
| Какао порошок | 95 | 14,62 | 13,89 | 14,7 | 14 |
| Сливки сухие | 96 | 7,31 | 7,02 | 7,4 | 7,1 |
| Спирт | — | 17,52 | — | 17,6 | — |
| Коньяк | — | 2 1,90 | — | 22 | —- |
Эссенция ванильная
| — | 1,09 | — | 1,1 | — |
| Итого | | 1033,5 | 927,11 | 1041,2 | 934,2 |
| Выход | 91,08 | 1000 | 910,8 | 1000 | 910,8 |
Останні коментарі