КОНФЕТЫ «ВЕЧЕРНИЕ»
Глазированные шоколадной глазурью конфеты продолговатой прямоугольной или овальной формы. Корпус состоит из фруктовой молочной помадной массы. Конфеты завернуты. В 1 кг содержится завернутых конфет не менее 65 штук.
| Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| на 1 т полуфабриката | на полуфабрикат для 1 т незавернутой продукции | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Рецептура готовых конфет из полуфабрикатов на 1 т | |||||
| Корпус | 87,5 | 773,92 | 677,18 | 773,92 | 677,18 |
| Шоколадная глазурь | 99,1 | 231,13 | 229,05 | 231,13 | 229,05 |
| Итого | — | 1005,05 | 906,23 | 1005,05 | 906,23 |
| Выход | 90,17 | 1000 | 901,7 | 1000 | 901,7 |
| Рецептура полуфабриката — корпус на 773,92 кг | |||||
| Фруктово-молочная помада | 89 | 929,28 | 827,06 | 719,19 | 640,08 |
| Малиновая подварка | 69 | 78,42 | 54,11 | 60,69 | 41,88 |
| Спирт | — | 19,6 | 15,17 | — | |
| Итого | — | 1027,3 | 881,17 | 795,05 | 681,96 |
| Выход | 87,5 | 1000 | 875 | 773,92 | 677,18 |
| Влажность 12,5±2,0% | |||||
| Рецептура полуфабриката — фруктово-молочная помада на 719,19 кг | |||||
| Сахар-песок | 99,85 | 776,67 | 775,51 | 558,57 | 557,74 |
| Патока | 78 | 65,77 | 51,3 | 47,3 | 36,89 |
| Молоко сгущенное | 74 | 80,08 | 59,26 | 57,59 | 42,62 |
| Пюре малиновое | 10 | 120,1 | 12,01 | 86,37 | 8,64 |
| Итого | — | 1042,62 | 898,08 | 749,83 | 645,89 |
| Выход | 89 | 1000 | 890 | 719,19 | 640,08 |
| СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА | |||||
| Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| по сумме полуфабрикатов для 1 т незавернутой продукции | на 1 т готовой продукции (без заверточных материалов) | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Шоколадная глазурь | 99,1 | 231,13 | 229,05 | 232 | 229,9 |
| Сахар-песок | 99,85 | 558,57 | 557,74 | 560,5 | 559,7 |
| Патока | 78 | 47,3 | 36,89 | 47,4 | 37 |
| Молоко сгущенное | 74 | 57,59 | 42,62 | 57,8 | 42,8 |
| Пюре малиновое | 10 | 86,37 | 8,64 | 87 | 8,7 |
| Малиновая подварка | 69 | 60,69 | 41,88 | 60,9 | 42 |
| Спирт | — | 15,17 | — | 15,2 | — |
| Итого | — | 1056,82 | 916,82 | 1060,8 | 920,1 |
| Выход | 90,17 | 1000 | 901,7 | 1000 | 901,7 |
Останні коментарі