КОНФЕТЫ «ВИХРЬ»
Глазированные шоколадной глазурью конфеты продолговатой прямоугольной или овальной формы. Корпус состоит из фруктово-помадной массы, изготовленной с добавлением сгущенной с сахаром молочной сыворотки. Конфеты завернуты.
В 1 кг содержится завернутых конфет не менее 65 штук. (фото не нашел). Кто найдет фото -присылайте :)))
| Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| на 1 т полуфабриката | на полуфабрикат для 1 т незавернутой продукции | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Рецептура готовых конфет из полуфабрикатов на 1 т | |||||
| Корпус | 89,3 | 753,76 | 673,11 | 753,76 | 673,11 |
| Шоколадная глазурь | 99,1 | 251,26 | 249 | 251,26 | 249 |
| Итого | 1005,02 | 922,11 | 1005,02 | 922,11 | |
| Выход | 91,75 | 1000 | 917,5 | 1000 | 917,5 |
| Рецептура полуфабриката — корпус на 753,76 кг | |||||
| Фруктовая помада на сгущенной молочной сыворотке с сахаром | 90 | 999,22 | 899,3 | 753,17 | 677,86 |
| Спирт | — | 10,38 | — | 7,82 | — |
| Эссенция ванильная | — | 0,62 | — | 0,47 | — |
| Краситель желтый | — | 0,51 | — | 0,38 | — |
| Итого | 1010,73 | 899,3 | 761,84 | 677,86 | |
| Выход | 89,3 | 1000 | 893 | 753,76 | 673,11 |
| Влажность 10,7+2,0% | |||||
| Рецептура полуфабриката — фруктовая помада со сгущенной молочной сывороткой на 753,17 кг | |||||
| Сахар-песок | 99,85 | 709,54 | 708,48 | 534,4 | 533,6 |
| Пюре яблочное | 10 | 249,6 | 24,96 | 187*99 | 18,8 |
| Сыворотка молочная сгущенная с сахаром | 70 | 249,61 | 174,73 | 188 | 131,6 |
| Итого | _ | 1208,75 | 908,17 | 910,39 | 684 |
| Выход | 90 | 1000 | 900 | 753,17 | 677,86 |
| СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА | |||||
| Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| по сумме полуфабрикатов для 1 т незавернутой продукции | на 1 т готовой продукции (без заверточных материалов) | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Шоколадная глазурь | 99,1 | 251,26 | 249 | 252,1 | 249,8 |
| Сахар-песок | 99,85 | 534,4 | 533,6 | 536,2 | 535,4 |
| Пюре яблочное | 10 | 187,99 | 18,8 | 189 | 18,9 |
| Сыворотка молочная сгущенная с сахаром | 70 | 188 | 131,6 | 188,7 | 132,1 |
| Спирт | — | 7,82 | — | 7,85 | — |
| Эссенция ванильная | — | 0,47 | — | 0,47 | — |
| Краситель желтый | — | 0,38 | — | 0,38 | — |
| Итого | — | 1170,32 | 933 | 1174,7 | 936,2 |
| Выход | 91,75 | 1000 | 917,5 | 1000 | 917,5 |
Останні коментарі