КОНФЕТЫ «ВИШНЕВЫЙ САД»
Глазированные шоколадной глазурью конфеты продолговатой прямоугольной или овальной формы. Корпус состоит из фруктовой помады с добавлением вишневой подварки. Конфеты завернуты.
В 1 кг содержится завернутых конфет не менее 65 штук.
| Наименование сырья и полуфабрикатов | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| на 1 т полуфабриката | на полуфабрикат для 1 т незавернутой продукции | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Рецептура готовых конфет из полуфабрикатов на 1 т. | |||||
| Корпус | 88,3 | 763,86 | 674,49 | 763,86 | 674,49 |
| Шоколадная глазурь | 99,1 | 241,17 | 239 | 241,17 | 239 |
| Итого | — | 1005,03 | 913,49 | 1005,03 | 913,49 |
| Выход | 90,89 | 1000 | 908,9 | 1000 | 908,9 |
| Рецептура полуфабриката — корпус на 763,86 кг. | |||||
| Помада фруктовая | 90 | 874,38 | 786,94 | 667,9 | 601,11 |
| Подварка вишневая | 80 | 127,29 | 101,83 | 97,23 | 77,78 |
| Кислота лимонная | 91,2 | 0,49 | 0,45 | 0,37 | 0,34 |
| Эссенция вишневая | — | 0,54 | — | 0,41 | — |
| Эссенция ванильная | — | 0,15 | — | 0,12 | — |
| Настойка вишневая | — | 14,69 | — | 11,22 | — |
| Итого | — | 1017,54 | 889,22 | 777,25 | 679,23 |
| Выход | 88,3 | 1000 | 883 | 763,86 | 674,49 |
| Влажность 11,7+2,0% | |||||
| Рецептура полуфабриката-помада фруктовая на 667,90 кг | |||||
| Сахар – песок | 99,85 | 897,25 | 896,2 | 599,47 | 598,57 |
| Пюре вишневое | 10 | 119,7 | 11,97 | 79,95 | 8 |
| Итого | 1017,25 | 908,17 | 679,42 | 606,57 | |
| Выход | 90 | 1000 | 900 | 667,9 | 601,11 |
| Рецептура уваривания подварки на 97,23 кг | |||||
| Подварка вишневая | 69 | 1169,94 | 807,26 | 113,75 | 78,49 |
| Выход | 80 | 1000 | 800 | 97,23 | 77,78 |
| СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА | |||||
| Наименование сырья | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| по сумме полуфабрикатов для 1 т незавернутой продукции | на 1 т готовой продукции (без заверточных материалов) | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Шоколадная глазурь | 99,1 | 241,17 | 239 | 242 | 239,8 |
| Сахар-песок | 99,85 | 599,47 | 598,57 | 601,4 | 600,5 |
| Пюре вишневое | 10 | 79,95 | 8 | 80 | 8 |
| Подварка вишневая | 69 | 113,75 | 78,49 | 114,1 | 78,7 |
| Кислота лимонная | 91,2 | 0,37 | 0,34 | 0,37 | 0,34 |
| Настойка вишневая | — | 11,22 | — | 11,3 | — |
| Эссенция вишневая | — | 0,41 | — | 0,41 | — |
| Эссенция ванильная | — | 0,12 | — | 0,12 | — |
| Итого | — | 1046,46 | 924,4 | 1049,7 | 927,34 |
| Выход | 90,98 | 1000 | 908,9 | 1000 | 908,9 |
Останні коментарі