РЕЦЕПТУРА № 2 (Песочно-выемное сдобное печенье из муки высшего сорта) | |||||
Печенье «КРОШЕЧНОЕ» | |||||
Песочно-выемное сдобное печенье из муки высшего сорта. Имеет | |||||
круглую форму. Входит н состав смесей «Красная Москва» и «Сдобное» | |||||
В 1 кг содержится не менее 140 штук. Влажность5,0± 1,5%. | |||||
Наименование сырья | Расход сырья, ке | ||||
Содержан; веществ, % | на загрузку | на 1 т готовой продукции | |||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Мука высшего сорта . . | 85,5 | 32,0 | 27,36 | 389,09 | 332,67 |
Сахарная пудра …. | 99,85 | 19,0 | 18,97 | 231,02 | 230,67 |
Сливочное масло …. | 84,0 | 9,0 | 7,56 | 109,43 | 91,92 |
Молоко сгущенное . . . | 74,0 | 4,8 | 3,55 | 58,36 | 43,19 |
Сода……… | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 6,08 | 3,04 |
Аммоний…….. | — | 0,3 | — | 3,65 | — |
Эссенция…….. | — | 0,15 | — | 1,82 | — |
Жженка…….. | 78,0 | 2,0 | 1,56 | 24,32 | 18,97 |
Крошка печенья сдобных сортов …….. | 94,0 | 24,0 | 22,56 | 291,81 | 274,30 |
Итого … | — | 91,75 | 81,81 | 1115,58 | 994,76 |
Выход …. | 95,0 | 82,244 | 78,132 | 1000,00 | 950,00 |
Рубрики
Песочно-выемное сдобное из муки высшего сорта печенье «КРОШЕЧНОЕ»
