| Печенье «ВАНИЛЬНОЕ» | | | | | |
| Песочно-выемное сдобное печенье из муки высшего сорта. Имеет круглую форму. |
| Входит в состав смесей «Красная Москва» и «Сдобное». |
| В 1 кг содержится не менее 170 штук. Влажность 6,0± 1,5%. |
| Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг |
| на загрузку | на 1 т готовой продукции |
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах |
| Мука высшего сорта . . | 85,5 | 50,0 | 42,75 | 614,93 | 525,77 |
| Сахарная пудра ….. | 99,85 | 20,0 | 19,97 | 245,97 | 245,56 |
| Сливочное масло …. | 84,0 | 15,0 | 12,60 | 184,48 | 154,96 |
| Молоко сгущенное . . . | 74,0 | 2,4 | 1,776 | 29,52 | 21,84 |
| Меланж | 27,0 | 6,0 | 1,62 | 73,79 | 19,92 |
| Сода ……… | 50,0 | 0,3 | 0,15 | 3,69 | 1,85 |
| Аммоний…….. | — | 0,1 | — | 1,23 | — |
| Эссенция ванильная . . . | — | 0,15 | — | 1,84 | — |
| Мед | 78,0 | 1,5 | 1,17 | 18,45 | 14,39 |
| Итого … | | 95,45 | 80,036 | 1173,90 | 984,29 |
| Выход …. | 94,0 | 81,31 | 76,434 | 1000,00 | 940,0 |
Останні коментарі