Печенье «МАРИЯ»
Затяжное печенье из муки высшего сорта. Имеет круглую форму. Выпускается весовым и в расфасовке. В 1 кг содержится не менее 115 штук. Влажность 6,0±1,0%.

| Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| на загрузку | Содержание сухих веществ, % | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Мука высшего сорта | 85,5 | 100 | 85,5 | 731,51 | 625,44 |
| Крахмал маисовый | 87 | 7,5 | 6,52 | 54,86 | 47,73 |
| Сахарный песок | 99,85 | 23 | 22,97 | 168,24 | 167,99 |
| Инвертный сироп | 70 | 0,75 | 0,53 | 5,49 | 3,84 |
| Маргарин | 84 | 12 | 10,08 | 87,78 | 73,74 |
| Молоко цельное | 12 | 14 | 1,68 | 102,41 | 12,29 |
| Меланж | 27 | 3,5 | 0,95 | 25,6 | 6,91 |
| Ванильная пудра | 99,85 | 0,75 | 0,75 | 5,49 | 5,48 |
| Соль | 96,5 | 0,75 | 0,72 | 5,49 | 5,3 |
| Сода | 50 | 1 | 0,5 | 7,31 | 3,66 |
| Аммоний | — | 0,1 | — | 0,73 | — |
| Итого | — | 163,35 | 130,2 | 1194,91^ | 952,38 |
| Выход | 94 | 136,71 | 128,51 | 1000 | 940 |
Останні коментарі