Сюрприз фруктовый
Рецептура №4 . Печенье «Сюрприз фруктовый» – комбинированное печенье с фруктовой начинкой из пшеничной муки высшего сорта.
Имеет куполообразную форму.
В 1 кг содержится не менее 65 штук. Влажность 7,0 ±1,0 %.
| Сырье и полуфабрикаты | Содержа ние сухих веществ,% | Расход сырья на 1т готовой продукции, кг | |||
| На 1 т полуфабрикатов | На 1 т готовой продукции | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рецептура готового печенья на 1 т | |||||
| Полуфабрикат печенье | 94,5 | 824,12 | 778,79 | 824,12 | 778,79 |
| Начинка фруктовая | 86,00 | 180,90 | 155,57 | 180,90 | 155,57 |
| Всего | 1005,89 | 934,36 | 1005,89 | 934,36 | |
| Выход | 92,97 | 1000,00 | 929,70 | 1000,00 | 929,70 |
| Рецептура полуфабриката печенье на 824,12 кг | |||||
| Мука пшеничная, высшего сорта | 85,5 | 477,91 | 408,61 | 393,80 | 336,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сахарная пудра | 99,85 | 260,33 | 259,94 | 214,51 | 214,19 |
| Растительный жир | 100,00 | 193,48 | 193,48 | 159,43 | 159,43 |
| Меланж | 27,0 | 141,41 | 38,18 | 116,52 | 31,46 |
| Молоко сухое | 95,0 | 52,68 | ‘50,05 | 43,41 | 41,24 |
| Патока | 78,00 | 45,19 | 35,25 | 37,23 | 29,04 |
| Соль | 96,5 | 1,25 | 1,20 | 1,02 | 0,98 |
| Углеаммонийная соль | 3,78 | 3,11 | |||
| Сода пищевая | 50,00 | 1,89 | 0,94 | 1,55 | 0,77 |
| Эмульгатор «Естер М 01» | 70,00 | 2,87 | 2,01 | 2,37 | 1,66 |
| Ароматизатор сливочный | 4,80 | 3,95 | |||
| Всего | 1185,59 | 989,66 | 976,90 | 815,47 | |
| Выход | 94,5 | 1000,00 | 945,00 | 824,12 | 778,79 |
| Рецептура полуфабриката – начинка фруктовая на 180,90 кг | |||||
| Повидло яблочное | 66,00 | 1290,85 | 851,96 | 233,50 | 154,11 |
| Кислота лимонная | 91,20 | 8,84 | 8,06 | 1,59 | 1,45 |
| Загуститель «Едгум 15» | 87,00 | 7,98 | 6,64 | 1,44 | 1,26 |
| Ароматизатор фруктовый | 0,50 | 0,09 | |||
| Всего | 1308,17 | 866,96 | 236,62 | 156,82 | |
| Выход | 86,00 | 1000,00 | 860,00 | 180,90 | 155,57 |
| Сводная рецептура | |||||
| Мука пшеничная, выс шего сорта. | 85,5 | 393,80 | 336,70 | 394,36 | 337,18 |
| Сахарная пудра | 99,85 | 214,51 | 214,19 | 214,82 | 214,49 |
| Растительный жир | 100,00 | 159,43 | 159,43 | 159,66 | 159,66 |
| Меланж | 27,0 | 116,52 | 31,46 | 116,68 | 31,50 |
| Молоко сухое | 95,0 | 43,41 | 41,24 | 43,47 | 41,30 |
| Патока | 78,00 | 37,23 | 29,04 | 37,28 | 29,08 |
| Соль | 96,5 | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 0,98 |
| Углеаммонийная соль | 3,11 | 3,11 | |||
| Сода пищевая | 50,00 | 1,55 | 0,77 | 1,55 | 0,77 |
| Эмульгатор «Естер М 01» | 70,00 | 2,37 | 1,66 | 2,37 | 1,66 |
| Ароматизатор сливочный | 3,95 | 3,95 | |||
| Повидло яблочное | 66,00 | 233,50 | 154,11 | 233,83 | 154,34 |
| Кислота лимонная | 91,20 | 1,59 | 1,45 | 1,59 | 1,45 |
| Загуститель «Едгум 15» | 87,00 | 1,44 | 1,26 | 1,44 | 1,26 |
| Ароматизатор фрукт. | 0,09 | 0,09 | |||
| Всего | 1213,52 | 972,29 | 1215,22 | 973,67 | |
| Выход | 92,97 | 1000,00 | 929,70 | 1000,00 | 929,70 |
Останні коментарі