РЕЦЕПТУРА № 138 Конфеты «АЛЕКО»
Глазированные шоколадом конфеты куполообразной или овальной формы. Корпус — миндально-шоколадное пралине. Конфеты завернуты.
В 1 кг содержится завернутых конфет не менее 75 штук. Влажность конфет 1,0 ±0,3%.
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | ||||
на 1 т фазы | на 1 т готовой продукции | |||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |||
Рецептура конфет | ||||||
Корпус | 98,9 | 472,33 | 467,13 | 472,33 | 467,13 | |
Шоколадная глазурь | 99,1 | 532,63 | 527,84 | 532,63 | 527,84 | |
Итого Выход |
99,0 |
1004,96 1000,0 |
994,97 990,0 |
1004,96 1000,0 |
994,97 990,0 | |
Рецептура корпуса На 472,33 кг | ||||||
Сахарная пудра
Тертое какао Ядро миндаля жареное Масло кокосовое Ванилин |
99,85
97.4 97,5 100,0 |
447,56
187,20 223,78 156,65 0,27 |
446,89
182,33 218,19 156,65 |
211,40
88,42 105,70 73,99 0,13 |
211,08
86,12 103,06 73,99 |
|
Итого Выход Влажность 1,1 ±0,3% |
98,9 |
1015,46 1000,0 |
1004,06 989,0 |
479,64 472,33 |
474,25 467,13 |
|
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА | ||||||
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1 г незавернутых конфет, кг | |||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |||
Шоколадная глазурь Сахарная пудра Тертое какао Ядро миндаля жареное Масло кокосовое Ванилин |
99,1 99,85 97.4 100,0 |
532,63 211,40 88,42 105,70 73,99 0,13 |
527,84 211,08 86,12 103,06 73,99 |
543.6 215,7 90,2 107,9 75,5 0,13 |
538,7 215,4 87,9 105,2 75,5 |
|
Итого Выход |
99,0 |
1012,27 1000,0 |
1002,09 990,0 |
1033,03 1000,0 |
1022,7 990,0 |
|
Конфеты «БАЛТИКА»
Глазированные шоколадом конфеты продолговатой прямоугольной формы. Корпус —- шоколадно-ореховое пралине с добавлением сливочного масла. Конфеты завернуты.
В 1 кг содержится завернутых конфет не менее 65 штук. Влажность конфет 1,5 ±0,3%.
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход фазы сырья, кг |
|||||||||||
на 1 т фазы | на 1 г готовой продукции | ||||||||||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||||||||||
Рецептура конфет | |||||||||||||
Корпус | 98,3 | 733,68 | 721,21 | 733,68 | 721,21 | ||||||||
Шоколадная глазурь | 99,1 | 271,38 | 268,94 | 271,38 | 268,94 | ||||||||
Итого | — | 1005,06 | 990,15 | 1005,06 | 990,15 | ||||||||
Выход | 98,52 | 1000,0 | 985,2 | 1000,0 | 985,2 | ||||||||
Рецептура корпуса На 733,68 кг | |||||||||||||
Шоколадно — ореховое пралине | 99,0 | 956,22 | 946,66 | 701,56 | 694,54 | ||||||||
Масло сливочное | 84,0 | 50,32 | 42,27 | 36,92 | 31,01 | ||||||||
Итого | — | 1006,54 | 988,93 | 738,48 | 725,55 | ||||||||
Выход | 98,3 | 1000,0 | 983,0 | 733,68 | 721,21 | ||||||||
Влажность 1,7 ±0,5% | |||||||||||||
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих
веществ, % |
Расход сырья, кг | |||||||||||
на 1 т
фазы |
на 1 г готовой продукции | ||||||||||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||||||||||
Рецептура пралине На 701,56 кг | |||||||||||||
Сахарная пудра | 99,85 | 537,63 | 536,82 | 377,18 | 376,61 | ||||||||
Ядро ореха лещинного жареное | 97,5 | 377,60 | 368,16 | 264,91 | 258,29 | ||||||||
Тертое какао | 97,4 | 76,49 | 74,50 | 53,66 | 52,26 | ||||||||
Масло какао | 100,0 | 25,60 | 25,60 | 17,96 | 17,96 | ||||||||
Эссенция ванильная | — | 1,09 | — | 0,76 | — | ||||||||
Итого | — | 1018,41 | 1005,08 | 714,47 | 705,12 | ||||||||
Выход | 99,0 | 1000,0 | 990,0 | 701,56 | 694,54 | ||||||||
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА | |||||||||||||
Наименование сырья | Содержание сухих
веществ, % |
Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1 т
незавернутых конфет, кг |
||||||||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||||||||||
Шоколадная глазурь | 99,1 | 271,38 | 268,94 | 274,0 | 271 ,5 | ||||||||
Сахарная пудра | 99,85 | 377,18 | 376,61 | 380,8 | 380,2 | ||||||||
Ядро ореха лещинного жареное | 97,5 | 264,91 | 258,29 | 267,4 | 260,7 | ||||||||
Тертое какао | 97,4 | 53,66 | 52,26 | 54,2 | 52,8 | ||||||||
Масло какао | 100,0 | 17,96 | 17,96 | 18,1 | 18,1 | ||||||||
Масло сливочное | 84,0 | 36,92 | 31,01 | 37,3 | 31,3 | ||||||||
Эссенция ванильная | — | 0,76 | — | 0,8 | — | ||||||||
Итого | — | 1022,77 | 1005,07 | 1032,6 | 1014,6 | ||||||||
Выход | 98,52 | 1000,0 | 985,2 | 1000,0 | 985,2 | ||||||||
РЕЦЕПТУРА № 140 Конфеты «БЕЛОЧКА»
Глазированные шоколадом конфеты продолговатой прямоугольной формы. Корпус — шоколадно-ореховое пралине с добавлением жареного дробленого лещинного ядра. Конфеты завернуты.
В 1 кг содержится завернутых конфет не менее 65 штук. Влажность конфет 1,0 ±0,3%.
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | ||||||||||||||||||
на 1 т фазы | на 1 т готовой продукции | |||||||||||||||||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |||||||||||||||||
Рецептура конфет | ||||||||||||||||||||
Корпус | 98,95 | 703,57 | 696,18 | 703,57 | 696,18 | |||||||||||||||
Шоколадная глазурь | 99,1 | 301,50 | 298,79 | 301,50 | 298,79 | |||||||||||||||
Итого | — | 1005,07 | 994,97 | 1005,07 | 994,97 | |||||||||||||||
Выход | 99,0 | 1000,0 | 990,0 | 1000,0 | 990,0 | |||||||||||||||
Рецептура корпуса На 703,57 кг | ||||||||||||||||||||
Пралине | 99,0 | 952,44 | 942,92 | 670,11 | 663,41 | |||||||||||||||
Ядро ореха лещинного жареное дробленое | 97,5 | 53,90 | 52,55 | 37,92 | 36,97 | |||||||||||||||
Ванилин | — | 0,15 | — | 0,11 | — | |||||||||||||||
Итого | — | 1006,49 | 995,47 | 708,14 | 700,38 | |||||||||||||||
Выход | 98,95 | 1000,0 | 989,5 | 703,57 | 696,18 | |||||||||||||||
Влажность 1,0 ±0,3% | ||||||||||||||||||||
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | ||||||||||||||||||
на 1 т фазы | на 1 т готовой продукции | |||||||||||||||||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |||||||||||||||||
Рецептура пралине На 670,11 кг | ||||||||||||||||||||
Сахарная пудра | 99,85 | 468,31 | 467,61 | 313,82 | 313,35 | |||||||||||||||
Ядро ореха лещинного жареное | 97,5 | 418,17 | 407,72 | * 280,22 | 273,21 | |||||||||||||||
Тертое какао | 97,4 | 93,28 | .90,85 | 62,51 | 60,88 | |||||||||||||||
Масло какао | 100,0 | 38,90 | 38,90 | 26,07 | 26,07 | |||||||||||||||
Итого | — | 1018,66 | 1005,0 | 682,62 | 673,51 | |||||||||||||||
Выход | 99,0 | 1000,0 | 990,0 | 670,11 | 663,41 | |||||||||||||||
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА | ||||||||||||||||||||
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1 т незавернутых конфет, кг | |||||||||||||||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | |||||||||||||||||
Шоколадная глазурь | 99,1 | 301,50 | 298,79 | 304,5 | 301,8 | |||||||||||||||
Сахарная пудра | 99,85 | 313,82 | 313,35 | 317,1 | 316,6 | |||||||||||||||
Ядро ореха лещинного жареное | 97,5 | 318,14 | 310,18 | 321,4 | 313,4 | |||||||||||||||
Тертое какао | 97,4 | 62,51 | 60,88 | 63,1 | 61,5 | |||||||||||||||
Масло какао | 100,0 | 26,07 | 26,07 | 26,4 | 26,4 | |||||||||||||||
Ванилин | — | 0,11 | — | 0,11 | . — | |||||||||||||||
Итого | — | 1022,15 | 1009,2 | 1032,61 | 1019,7 | |||||||||||||||
Выход | 99,0 | 1000,0 | 990,0 | 1000,0 | 990,0 | |||||||||||||||
Конфеты «ГРЕЦКИЙ ОРЕХ В ШОКОЛАДЕ»
Глазированные шоколадом различные дольки грецкого ореха. Конфеты не завернуты.
В 1 кг содержится незавернутых конфет 250—350 штук. Влажность конфет 1,8 ±0,5%.
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на 1 т фазы | на 1-т готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Рецептура конфет | |||||
Грецкий орех обработанный | 97,5 | 602,09 | 587,04 | 602,09 | 587,04 |
Шоколадная глазурь | 99,1 | 418,36 | 414,59 | 418,36 | 414,59 |
Итого | 1020,45 | 1001,63 | 1020,45 | 1001,63 | |
Выход | 98,16 | 1000,0 | 981,6 | 1000,0 | 981,6 |
Обработка грецкого ореха На 602,09 кг | |||||
Грецкий орех | 94,0 | 1047,71 | 984,85 | 630,82 | 592,97 |
Выход | 97,5 | 1000,0 | 975,0 | 602,09 | 587,04 |
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1 т незавернутых конфет, кг | ||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Шоколадная глазурь | 99,1 | 418,36 | 414,59 | 422,8 | 419,0 |
Грецкий орех | 94,0 | 630,82 | 592,97 | 637,2 | 599,3 |
Итого | — | 1049,18 | 1007,56 | 1060,0 | 1018,3 |
Выход | 98,16 | 1000,0 | 981,6 | 1000,0 | 981,6 |
Конфеты «ЗАРАСАЙ»
Глазированные шоколадом конфеты прямоугольной формы. Корпус— миндальное пралине с добавлением сухих сливок. Конфеты завернуты.
В 1 кг содержится завернутых конфет не менее 30 штук. Влажность конфет 1,4 ±0,5%. Рецептура конфет
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на 1 т фазы | на 1 т готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Корпус | 98,5 | 753.0 | 741,71 | 753.0 | 741,71 |
Шоколадная глазурь | 99,1 | 252.0 | 249,73 | 252.0 | 249,73 |
Итого | 1005.0 | 991,44 | 1005.0 | 991,44 | |
Выход | 98,65 | 1000.0 | 986,5 | 1000.0 | 986,5 |
Рецептура корпуса На 753,0 кг | |||||
Пралине миндальное | 98,3 | 933,0 | 917,14 | 702,55 | 690,61 |
Масло какао | 100,0 | 73,0 | 73,0 | 54,97 | 54,97 |
Разжижитель | 98,5 | 1,0 | 1,0 | 0,75 | 0,75 |
Коньяк | — | 6,5 | — | 4,89 | — |
Эссенция ромовая | — | 2,0 | — | 1,50 | — |
Итого Выход |
98,5 |
1015,5 1000,0 |
991,14 985,0 |
764,66 753,0 |
746,33 741,71 |
Влажность 1,5% ( + 1,0%; -0,5%) | |||||
Рецептура миндального пралине На 702,55 кг | |||||
Сахарная пудра | 99,85 | 545,0 | 544,18 | 382,89 | 382,32 |
Сливки сухие | 94,0 | 145,44 | 136,71 | 102,17 | 96,04 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на 1 т фазы | на 1 т готовой продукции |
||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Ядро миндаля жареное | 97,5 | 146,0 | 142,35 | 102,57 | 100,01 |
Ядро кешью жареное | 97,5 | 58,0 | 56,55 | 40,75 | 39,73 |
Масло какао | 100,0 | 99,0 | 99,0 | 69,55 | 69,55 |
Порошок какао | 95,0 | 20,0 | 19,0 | 14,05 | 13,35 |
Итого | 1013,44 | 997,79 | 711,98 | 701,00 | |
Выход | 98,3 | 1000,0 | 983,0 | 702,55 | 690,61 |
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1 г незавернутых конфет, кг | ||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Шоколадная глазурь | 99,1 | 252,0 | 249,73 | 254,2 | 251,9 |
Сахарная пудра | 99,85 | 382,89 | 382,32 | 386,3 | . 385,7 |
Сливки сухие | 94,0 | 102,17 | 96,04 | 103,1 | 96,9 |
Ядро миндаля жареное | 97,5 | 102,57 | 100,01 | 103,5 | 100,9 |
Ядро кешью жареное | 97,5 | 40,75 | 39,73 | 41,1 | 40,1 |
Масло какао | 100,0 | 124,52 | 124,52 | 125,6 | 125,6 |
Порошок какао | 95,0 | 14,05 | 13,35 | 14,2 | 13,5 |
Коньяк | — | 4,89 | — | 5,0 | — |
Разжижитель | 98,5 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,8 |
Эссенция ромовая | — | 1,5 | — | 1,5 | — |
Итого | 1026,09 | 1006,45 | 1035,3 | 1015,4 | |
Выход | 98,65 | 1000,0 | 986,5 | 1000,0 | 986,5 |
Конфеты «ЗОЛОТАЯ НИВА»
Глазированные шоколадом конфеты шарообразной или куполообразной формы. Конфеты обсыпаны вафельной крошкой. Корпус — молочно-миндальное пралине. Конфеты завернуты.
В 1 кг содержится завернутых конфет не менее 65 штук. Влажность конфет 2,0 ±0,5%.
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на 1 т фазы | на 1 т готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Рецептура конфет | |||||
Корпус | 97,5 | 575,82 | 561,42 | 575,82 | 561,42 |
Шоколадная глазурь | 99,1 | 383,75 | 380,30 | 383,75 | 380,30 |
Вафельная крошка | 95,5 | 50,56 | 48,28 | 50,56 | 48,28 |
Итого | — | 1010,13 | 990,00 | 1010,13 | 990,00 |
Выход | 98,01 | 1000,0 | 980,1 | 1000,0 | 980,1 |
Рецептура корпуса На 575,82 кг | |||||
Сахарный песок | 99,85 | 90,78 | 90,64 | 52,27 | 52,19 |
Молоко, пережженное с сахаром | 99,0 | 362,92 | 359,29 | 208,98 | 206,89 |
Ядро миндаля жареное | 97,5 | 453,64 | 442,30 | 261,21 | 254,68 |
Масло какао | 100,0 | 63,51 | 63,51 | 36,57 | 36,57 |
Масло сливочное | 84,0 | 36,29 | 30,48 | 20,90 | 17,56 |
Ликер «Южный» | 40,0 | 9,07 | 3,63 | 5,22 | 2,09 |
Ванилин | — | 0,09 | — | 0,05 | |
Эссенция цитрусовая | — | 1,27 | — | 0,73 | — |
Итого | — | 1017,57 | 989,85 | 585,93 | 569,98 |
Выход | 97,5 | 1000,0 | 975,0 | 575,82 | 561,42 |
Влажность 2,5 ± 1,0 % |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на 1 г фазы | на 1 т готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Приготовление вафельной крошки | На 50,56 кг | ||||
Вафли | 95,5 | 1005,03 | 959,80 | 50,81 | 48,52 |
Выход. | 95,5 | 1000,0 | I 955,0 | 50,56 | 48,28 |
Рецептура молока, пережженного с сахаром На 208,98 кг | |||||
Сахарный песок | 99,85 | 525,64 | 524,85 | 109,85 | 109,69 |
Молоко сгущенное | 74,0 | 648,96 | 480,23 | 135,62 | 100,36 |
Итого | 1174,60 | 1005,08 | 245,47 | 210,05 | |
Выход | 99,0 | 1000,0 | 990,0 | 208,98 | 206,89 |
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1 г незавернутых конфет, кг | ||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Шоколадная глазурь | 99,1 | 383,75 | 380,30 | 391,8 | 388,3 |
Сахарный песок | 99,85 | 162,12 | 161,88 | 165,5 | 165,3] |
Молоко сгущенное | 74,0 | 135,62 | 100,36 | 138,5 | 102,5 |
Ядро миндаля жареное | 97,5 | 261,21 | 254,68 | 266,8 | 260,1 |
Масло какао | 100,0 | 36,57 | 36,57 | 37,3 | 37,3 |
Масло сливочное | 84,0 | 20,90 | 17,56 | 21,3 | 17,9 |
Вафли | 95,5 | 50,81 | 48,52 | 51,8 | 49,5 |
Ликер «Южный» | 40,0 | 5,22 | 2,09 | 5,3 | 2,1 |
Эссенция цитрусовая | — | 0,73 | — | 0,75 | — |
Ванилин | — | 0,05 | 0,05 | — | |
Итого Выход |
98,01 |
1056,98 1000,0 |
1001,96 980,1 |
1079,1 1000,0 |
1023,0 980,1 |
РЕЦЕПТУРА № 144 Конфеты «КАБАРДИНКА»
Глазированные шоколадом конфеты продолговатой прямоугольной формы. Корпус — кукурузно-шоколадное пралине. Конфеты завернуты.
В 1 кг содержится завернутых конфет не менее 65 штук. Влажность конфет 2,5 ±0,5%.
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на 1 т фазы | на 1 г готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Рецептура конфет | |||||
Корпус | 96,8 | 703,52 | 681,01 | 703,52 | 681,01 |
Шоколадная глазурь | 99,1 | 301,50 | 298,79 | 301,50 | 298,79 |
Итого | 1005,02 | 979,80 | 1005,02 | 979,80 | |
Выход | 97,49 | 1000,0 | 974,9 | 1000,0 | 974,9 |
Рецептура корпус На 703,52 кг | |||||
Сахарная пудра | 99,85 | 531,65 | 530,85 | 374,03 | 373,47 |
Тертое какао | 97,4 | 116,88 | 113,84 | 82,23 | 80,09 |
Масло какао | 100,0 | 71,30 | 71,30 | 50,16 | 50,16 |
Масло сливочное | 84.0 | 172,32 | 144,75 | 121,23 | 101,83 |
Кукурузный порошок жареный | 97.0 | 125,77 | 122,0 | 88,48 | 85,83 |
Ванилин | 0,2 | 0,14 | |||
Итого | 1018,12 | 982,74 | 716,27 | 691,38 | |
Выход | 96,8 | 1000,0 | 968,0 | 703,52 | 681,01 |
Влажность 3,2 ±0,5% | |||||
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА | |||||
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1 г незавернутых конфет, кг | ||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Шоколадная глазурь Сахарная пудра Тертое какао Масло какао Масло сливочное Кукурузны порошок жареный Ванилин |
99,1 99,85 97,4 100,0 84.0 97.0 |
301,50 374,03 82,23 50,16 121,23 88,48 0,14 |
298,79 373,47 80,09 50,16 101,83 85,83 |
305,8 379,3 83,4 50,9 123,0 89,7* 0,14 |
303,0 378,7 81,2 50,9 103,3 87,0 |
Итого Выход |
97,49 |
1017,77 1000,0 |
990,17 974,9 |
1032,24 1000,0 |
1004,1 974,9 |
* 89,7 кг. кукурузного порошка жареного соответствуют 121,2 кг кукурузы сырой.
Конфеты «КАРА-КУМ»
Глазированные шоколадом конфеты продолговатой прямоугольной формы. Корпус — шоколадно-миндальное пралине с добавлением вафельной крошки. Конфеты завернуты.
В 1 кг содержится завернутых конфет не менее 65 штук. Влажность конфет 1,2 ±0,3%-
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на 1 т фазы | на 1 г готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Рецептура конфет | |||||
Корпус | 98,6 | 703,52 | 693,67 | 703,52 | 693,67 |
Шоколадная глазурь | 99,1 | 301,50 | 298,79 | 301,50 | 298,79 |
Итого Выход |
98,75 |
1005,02 1000,0 |
992,46 987,5 |
1005,02 1000,0 |
992,46 987,5 |
Рецептура корпуса На 703,52 кг
Шоколадно-ореховое пралине Вафельная крошка |
98,8
95,5 |
943,93
64,24 |
932,60
61,35 |
664,07
45,19 |
656,10
43,16 |
Итого | 1008,17 | 993,95 | 709,26 | 699,26 | |
Выход
Влажность 1,4 ±0,5% |
98,6 | 1000,0 | 986,0 | 703,52 | 693,67 |
Рецептура шоколадно-орехового пралине На 664,07 кг | |||||
Сахарная пудра | 99,85 | 285,95 | 285,52 | 189,89 | 189,61 |
Ядро миндаля жареное с сахаром | 99,1 | 431,42 | 427,54 | 286,49 | 283,91 |
Тертое какао | 97,4 | 143,93 | 140,19 | 95,58 | 93,09 |
Масло какао | 100,0 | 114,30 | 114,30 | 75,90 | 75,90 |
Масло сливочное | 84,0 | 42,05 | 35,32 | 27,92 | 23,45 |
Разжижитель | 98,5 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0,13 |
Ванилин | — | 0,28 | — | 0,19 | — |
Итого | 1018,12 | 1003,06 | 676,10 | 666,09 | |
Выход | 98,8 | 1000,0 | 988,0 | 664,07 | 656,10 |
Наименование сырья и полуфабрикатов | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
на 1 т фазы | на 1 т готовой продукции | ||||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веще — ствах | ||
Рецептура миндаля жареного На 286,49 кг | |||||
Сахарный песок | 99,85 | 673,63 | 672,62 | 192,99 | 192,70 |
Ядро миндаля жареное | 97,5 | 336,81 | 328,39 | 96,49 | 94,08 |
Итого | 1010,44 | 1001,01 | 289.48 | 286,78 | |
Выход | 99,1 | 1000,0 | 991,0 | 286.49 | 283,91 |
Приготовление вафельной крошки На 45,19 кг | |||||
Вафли | 95,5 | 1005,03 | 959,80 | 45,42 | 43,38 |
Выход | 95,5 | 1000,0 | 955,0 | 45 ,19 | 43,16 |
СВОДНАЯ РЕЦЕПТУРА | |||||
Наименование сырья | Содержание сухих веществ, % | Расход сырья по сумме фаз, кг | Общий расход сырья на 1 г незавернутых конфет, кг | ||
в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
Шоколадная глазурь Сахарный песок Сахарная пудра Ядро миндаля жареное Тертое какао Масло сливочное Масло какао Вафли Ванилин Разжижитель |
99,1 99.85 99,85 97,5 97,4 84.0 100.0 95.5 98.5 |
301,50 192,99 189,89 96,49 95,58 27,92 75,90 75,42 0,19 0,13 |
298,79 192,70 189,61 94.08 93,09 23,45 75,90 43,38 0,13 |
303,2 194,1 191,0 97.0 96.1 28,1 76,3 45,7 0,19 0,13 |
300,5 193,8 190,7 94.6 93.6 23,6 76,3 43.6 0,13 |
Итого Выход |
98,75 |
1026,01 1000,0 |
1011,13 987,5 |
1031,82 1000,0 |
1016,83 987,5 |