Рецептура №20. Зефир «Ванильный» – имеет форму круглых или продолговатых изделий с рифленой поверхностью, склеенные из двух половинок. Поверхность обсыпана сахарной пудрой. Выпускается весовым и фасованным. В 1 кг содержится не менее 28 штук. Влажность 17,0 (+ 3,0; — 1,0) %.
| Сырье и полуфабрикаты | Массовая доля сухих веществ, % | Расход сырья, кг | |||
| на 1 т полуфабриката | на 1 т готовой продукции | ||||
| в натуре | в сухих веществах | в натуре | в сухих веществах | ||
| Рецептура готового зефира из полуфабрикатов на 1 т | |||||
| Зефир без сахарной пудры | 82,5 | 975,64 | 804,90 | 975,64 | 804,90 |
| Сахарная пудра | 99,85 | 29,75 | 29,70 | 29,75 | 29,70 |
| Итого | 1005,39 | 834,60 | 1005,39 | 834,60 | |
| Выход | 83,0 | 1000,00 | 830,00 | 1000,00 | 830,00 |
| Рецептура полуфабриката – зефир без сахарной пудры на 975,64 кг | |||||
| Сахар песок | 99,85 | 331,76 | 331,26 | 323,68 | 323,19 |
| Пюре яблочное | 10,0 | 398,20 | 39,82 | 388,50 | 38,85 |
| Белок яичный | 12,0 | 66,29 | 7,95 | 64,67 | 7,76 |
| Сироп с агаром | 85,0 | 551,43 | 468,71 | 538,00 | 457,30 |
| Кислота молочная | 40,0 | 6,90 | 2,76 | 6,73 | 2,69 |
| Эссенция ванильная | 1,02 | 1,00 | |||
| Итого | 1355,60 | 850,50 | 1322,58 | 829,79 | |
| Выход | 82,5 | 1000,00 | 825,00 | 975,64 | 804,90 |
| Влажность 17,5% (+3,0-1,0%) | |||||
| Рецептура полуфабриката – сироп с агаром на 538,0 кг | |||||
| Сахар песок | 99,85 | 644,02 | 643,05 | 346,48 | 345,96 |
| Патока | 78,0 | 257,91 | 201,17 | 138,76 | 108,23 |
| Агар | 85,0“ ~ | – 15,88 | 13,50 | 8,54 | 7,26 |
| Итого | 917,81 | 857,72 | 493,78 | 461,45 | |
| Выход | 85,0 | 1000,00 | 850,00 | 538,00 | 457,30 |
| Сводная рецептура | |||||
| Сахар песок | 99,85 | 670,16 | 669,15 | 672,6 | 671,6 |
| Сахарная пудра | 99,85 | 29,75 | 29,70 | 29,9 | 29,8 |
| Патока | 78,0 | 138,76 | 108,23 | 138,2 | 108,6 |
| Пюре яблочное | 10,0 | 388,50 | 38,85 | 390,0 | 39,0 |
| Белок яичный | 12,0 | 64,67 | 7,76 | 65,0 | 7,8 |
| Агар | 85,0 | 8,54 | 7,26 | 8,6 | 7,3 |
| Кислота молочная | 40,0 | 6,73 | 2,69 | 6,8 | 2,7 |
| Эссенция ванильная | 1,00 | 1,0 | |||
| Итого | 1308,11 | 863,64 | 1313,1 | 866,8 | |
| Выход | 83,0 | 1000,00 | 830,00 | 1000,00 | 830,0 |

Останні коментарі